ROK 2018
Historia zawodów
Lp. | DATA | MIEJSCE IMPREZY | NAZWA IMPREZY | METODA |
1. | 21.01.2018 | Umer | Podlodowe Mistrzostwa Koła * | Mormyszka |
2. | 04.02.2018 | Siedziba Koła godz.9:30 Drugi termin godz. 10:00 | Walne Zebranie Sprawozdawcze | |
3. | 25.03.2018 | rzeka Mierzawa | Towarzyskie Zawody Pstrągowe ** | Spinning |
4. | 22.04.2018 | Nida/Wiślica | Towarzyskie Zawody "Otwarcie Sezonu" ** | Dowolna |
5. | 29.04.2018 | Zalew Kielecki | Spławikowe Mistrzostwa Koła * | Spławik |
6. | 06.05.2018 | Wilków | GP "Drgająca Szczytówka" I Tura ** | Piker/Feeder |
7. | 27.05.2018 | Chorzewa | Zawody Spławikowe Metodą Odległościową ** | Spławik |
8. | 03.06.2018 | Zalew Kielecki | "WĘDKARZE DZIECIOM" ** | Spławik |
9. | 09/10.06.2018 | Chańcza | Maraton Wędkarski ** | Grunt/Spław |
10. | 17.06.2018 | Strawczyn | Zawody im. Mariana Gołucha ** | Feeder |
11. | 01.07.2018 | Maleniec | GP "Drgająca Szczytówka" II Tura** | Piker/Feeder |
12. | 07/08.07.2018 | rz. Wisła | GP Zarządu ** | Dowolna |
13. | 02.09.2018 | Nida/Rębów | Zawody Spinningowe Mistrzostwa Koła * | Spinning |
14. | 09.09.2018 | Strawczyn | GP "Drgająca Szczytówka" III Tura FINAŁ ** | Piker/Feeder |
15. | 30.09.2018 | rz. Wisła | Zawody "Zakoczenie Sezonu" ** | Dowolna |
16. | 14.10.2018 | Cedzyna | Zawody "Drapieżnik" ** | Spinning |
TOWARZYSKIE ZAWODY "DRAPIEŻNIK" 14.10.2018 CEDZYNA
TOWARZYSKIE ZAWODY ZAKOŃCZENIE SEZONU
"MOJA NAJWIĘKSZA RYBA" ZAWICHOST 30.09.2018
SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA 02.09.2018 NIDA/RĘBÓW
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Zajęte miejsce |
1 | Albert Gręda | 1000 | 1 |
2 | Piotr Zamojski | 540 | 2 |
3 | Jerzy Szczepaniak | 400 | 3 |
4 | Norbert Kopacz | 250 | 4 |
5 | Kabała Cezary | 130 | 5 |
6 | Sławomir Molenda | 110 | 6 |
7 | Dariusz Miądzel | 0 | 7 |
8 | Artur Mikołajczyk | 0 | 7 |
9 | Zbigniew Hejzner | 0 | 7 |
10 | Andrzej Chrzanowski | 0 | 7 |
TOWARZYSKIE ZAWODY im. MARIANA GOŁUCHA 17.06.2018 STRAWCZYN
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Ilość ryb | Zajęte miejsce |
1. | Mikołajczyk Artur | 3145 | 4 | 1 |
2. | Samborski Andrzej | 1295 | 6 | 2 |
3. | Cedro Jarosław | 1230 | 5 | 3 |
4. | Molenda Sławomir | 1080 | 10 | 4 |
5. | Stochmal Mateusz | 890 | 1 | 5 |
6. | Hejzner Zbigniew | 790 | 13 | 6 |
7. | Miądzel Dariusz | 725 | 9 | 7 |
8. | Mela Grzegorz | 640 | 3 | 8 |
9. | Kitliński Rafał | 440 | 3 | 9 |
10. | Wiejas Łukasz | 250 | 3 | 10 |
11. | Świat Janusz | 230 | 2 | 11 |
12. | Skalski Ryszard | 185 | 1 | 12 |
13. | Zamojski Piotr | 170 | 3 | 13 |
14. | Pałys Andrzej | 90 | 2 | 14 |
15. | Węgrzyn Jakub | 45 | 1 | 15 |
16. | Klisko Wojciech | 40 | 1 | 16 |
17. | Góral Artur | 0 | 0 | 20 |
18. | Lipka Łukasz | 0 | 0 | 20 |
19. | Wrona Andrzej | 0 | 0 | 20 |
20. | Samczyński Janusz | 0 | 0 | 20 |
NOCNY DRUŻYNOWY MARATON WĘDKARSKI 9/10.06.2018 CHAŃCZA
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Największa ryba | Ilość ryb | Zajęte miejsce |
1. | Mikołajczyk Artur | 6960 | 685 | 17 | 1 |
2. | Świat Janusz | 6490 | 14 | 2 | |
3. | Samborski Andrzej | 5380 | 12 | 3 | |
4. | Zamojski Piotr | 4770 | 735 | 12 | 4 |
5. | Molenda Sławomir | 3420 | 9 | 5 | |
6. | Kiziński Michał | 2770 | 7 | 6 | |
7. | Pokrzepa Robert | 2470 | 7 | 7 | |
8. | Góral Artur | 2300 | 6 | 8 | |
9. | Kitliński Rafał | 2135 | 4 | 9 | |
10. | Sońta Michał | 1920 | 7 | 10 | |
11. | Klisko Wojciech | 1505 | 3 | 11 | |
12. | Chrzanowski Andrzej | 1385 | 3 | 12 | |
13. | Hejzner Zbigniew | 1335 | 4 | 13 | |
14. | Miądzel Dariusz | 735 | 2 | 14 | |
15. | Cedro Jarosław | 520 | 1 | 15 | |
16. | Pałys Andrzej | 495 | 1 | 16 | |
17. | Graba Kamil | 345 | 1 | 17 | |
18. | Mela Grzegorz | 0 | 0 | 22 | |
19. | Krzysztofik Mirosław | 0 | 0 | 22 | |
20. | Skalski Ryszard | 0 | 0 | 22 | |
21. | Dziadosz Wacław | 0 | 0 | 22 | |
22. | Terelak Ryszard | 0 | 0 | 22 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Lp. | DRUŻYNA Nazwisko i imię | Ilość ryb | Waga | Miejsce zawodnika | Suma miejsc | Zajęte miejsce |
1. | Mikołajczyk Artur Świat Janusz | 17 | 6960 | 1 | 3 | 1 |
14 | 6490 | 2 | ||||
2. | Zamojski Piotr Molenda Sławomir | 12 | 4770 | 4 | 9 | 2 |
9 | 3420 | 5 | ||||
3. | Góral Artur Samborski Andrzej | 6 | 2300 | 8 | 11 | 3 |
12 | 5380 | 3 | ||||
4. | Sońta Michał Pokrzepa Robert | 7 | 1920 | 10 | 17 | 4 |
7 | 2470 | 7 | ||||
5. | Miądzel Dariusz Chrzanowski Andrzej | 2 | 735 | 14 | 26 | 5 |
3 | 1385 | 12 | ||||
6. | Cedro Jarosław Klisko Wojciech | 1 | 520 | 15 | 26 | 6 |
3 | 1505 | 11 | ||||
7. | Krzysztofik Mirosław Kiziński Michał | 0 | 0 | 22 | 28 | 7 |
7 | 2770 | 6 | ||||
8. | Kitliński Rafał Dziadosz Wacław | 4 | 2135 | 9 | 31 | 8 |
0 | 0 | 22 | ||||
9. | Mela Grzegorz Hejzner Zbigniew | 0 | 0 | 22 | 35 | 9 |
4 | 1335 | 13 | ||||
10. | Pałys Andrzej Terelak Ryszard | 1 | 495 | 16 | 38 | 10 |
0 | 0 | 22 | ||||
11. | Graba Kamil Skalski Ryszard | 1 | 345 | 17 | 39 | 11 |
0 | 0 | 22 |
WYNIKI ZAWODÓW "WĘDKARZE DZIECIOM" ZALEW KIELECKI 03.06.2018
Grupa wiekowa młodsza od 6 do 10 lat
Nazwisko i imię
1 miejsce Matusiak Nikola
2 miejsce Zawierucha Alan
3 miejsce Kitliński Mikołaj
4 miejsce Burczyn Stanisław
5 miejsce Kowalski Adam
6 miejsce Głębicka Milena
7 Stamirowski Borys
8 Węgrzyn Lena
9 Żyła Leopold
10 Głębicka Natalia
11 Jaroszewska Emilia
12 Samborski Jurii
13 Kizińska Marta
14 Nawrocki Bartłomiej
15 Bogusz Maja
16 Plech Jan
17 Barczyńska Antonina
18 Hajduk Wojciech
19 Woźniak Adrian
20 Surma Mikołaj
21 Surma Krzysztof
Najmniejsza ryba 4cm Głębicka Natalia
Największa ryba 30cm Jaroszewska EmiliaGrupa wiekowa starsza od 11 do 14 lat
Nazwisko i imię
1 miejsce Yuseinov Sebastian
2 miejsce Klamczyński Bartosz
3 miejsce Samczyńska Julia
4 miejsce Łowicka Katarzyna
5 miejsce Kowalska Kinga
6 miejsce Farys Ksawier
7 Frączkowska Natalia
8 Burczyn Jakub
9 Siudek Antoni
10 Grabka Paulina
11 Kizińska Zofia
12 Samborski Roman
13 Fronczkowska Amelia W
14 Suchenia Weronika
15 Wójcik Jakub
16 Rugała Bartosz
17 Karyś Michał
18 Olszewska Laura
19 Węgrzyn Jakub
20 Rumas Bartosz
21 Brzozowska Natalia
22 Wąsowicz Przemysław
23 Brzozowski Oska
24 Hajduk Kacper
25 Wołowiec Jan
Największa ryba 24cm Frączkowska
"SERDECZNE PODZIĘKOWANIA"
Dla Pana Michała Białkowskiego z Firmy FUX, Piotra i Moniki Kołaczyńskich Sklep Wędkarski RYBKA, Jarosława Cedry Sklep Zoologiczno-Wędkarski KOALA, Zarządom kieleckich kół PZW: Koło nr 1 Brzana, Koło nr 13 SHL, Koło nr 2 AMUR, kolegom sędziom, sędziemu głównemu Zenonowi Kwietniowi, brygadzie Pana Romana Burdzie z Zieleni Miejskiej, która wykaszała teren zawodów nad zalewem kieleckim, Pani Marcie Kosickiej z Przychodni ARTIMED, która pomogła w zabezpieczeniu opieki medycznej przez Panią Magdalenę Tomaszewską wszystkich uczestników, Panu Andrzejowi Kosmali Prezesowi UKS Zalew Kielecki za udostępnienie naszy dzieciom pływania motorówką po zalewie, Markowi Korubie Firma TROFEA SPORT POLAND, Romanowi Korubie Firma TROREX za puchary i medale, wszystkim tym kolegom, którzy całym sercem zaangażowali się w organizację tych zawodów wędkarskich. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom, kibicom i rodzicom, którzy świetnie przygotowali swoje dzieci do uczestnictwa w zawodach wędkarskich.
ZAWODY SPŁAWIKOWE METODĄ ODLEGŁOŚCOIWĄ 27.05.2018 CHORZEWA
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte miejsce |
1. | Cedro Jarosław | 1555 | 1 |
2. | Kopacz Norbert | 1375 | 2 |
3. | Klisko Wojciech | 1020 | 3 |
4. | Chrzanowski Andrzej | 925 | 4 |
5. | Zamojski Piotr | 795 | 5 |
6. | Kitliński Rafał | 740 | 6 |
7. | Sońta Michał | 655 | 7 |
8. | Miądzel Dariusz | 535 | 8 |
9. | Hejzner Zbigniew | 530 | 9 |
10. | Molenda Sławomir | 525 | 10 |
11. | Pokrzepa Robert | 440 | 11 |
12. | Skalski Ryszard | 150 | 12 |
13. | Kabała Cezary | 115 | 13 |
SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA 29.04.2018 ZALEW KIELECKI
KATEGORIA SENOIR powyżej 25lat
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Suma pkt | Suma miejsc | Zajęte miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||||
1. | Cedro Jarosław | 4845 | 1 | 8300 | 2 | 13145 | 3 | 1 |
2. | Kopacz Norbert | 3235 | 4 | 8875 | 1 | 12110 | 5 | 2 |
3. | Wiejas Łukasz | 2895 | 5 | 4465 | 6 | 7360 | 11 | 3 |
4. | Mikołajczyk Artur | 1485 | 9 | 7430 | 3 | 8915 | 12 | 4 |
5. | Klisko Wojciech | 2235 | 7 | 4470 | 5 | 6705 | 12 | 5 |
6. | Chrzanowski Andrzej | 3545 | 3 | 2480 | 9 | 6025 | 12 | 6 |
7. | Świat Janusz | 1400 | 11 | 5590 | 4 | 6990 | 15 | 7 |
8. | Fronczkowski Ryszard | 4085 | 2 | 1445 | 13 | 5530 | 15 | 8 |
9. | Sońta Michał | 1715 | 8 | 2600 | 8 | 4315 | 16 | 9 |
10. | Zamojski Piotr | 2655 | 6 | 2070 | 11 | 4725 | 17 | 10 |
11. | Miądzel Dariusz | 1435 | 10 | 2675 | 7 | 4110 | 17 | 11 |
12. | Pokrzepa Robert | 570 | 15 | 2235 | 10 | 2805 | 25 | 12 |
13. | Kitliński Rafał | 755 | 12 | 1390 | 14 | 2145 | 26 | 13 |
14. | Kiziński Andrzej | 450 | 16 | 1775 | 12 | 2225 | 28 | 14 |
15. | Skalski Ryszard | 735 | 13 | 1385 | 15 | 2120 | 28 | 15 |
16. | Hejzner Zbigniew | 595 | 14 | 580 | 16 | 1175 | 30 | 16 |
17. | Mela Grzegorz | 35 | 17 | 110 | 17 | 145 | 34 | 17 |
KATEGORIA JUNIOR U20 do 20 lat
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Suma pkt. | Suma miejsc | Zajęte miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||||
1. | Chudzicki Maksym | 2185 | 1 | 3785 | 1 | 5970 | 2 | 1 |
KATEGORIA KADET U15 do 15 lat
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Suma pkt. | Suma miejsc | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||||
1. | Wójcik Jakub | 1060 | 1 | 1255 | 1 | 2315 | 2 | 1 |
TOWARZYSKIE ZAWODY "OTWARCIE SEZONU" 22.04.2018 NIDA/WIŚLICA
Wyniki Rozpoczęcia Sezonu 2018 roku ! W dniu 22 04 2018 roku Zarząd Koła zorganizował kolejne już Towarzyskie Zawody Wędkarskie w kategorii Open na rzece Nidzie w miejscowości Wiślica. W zawodach udział wzięło 28 uczestników. Na odprawie wszystkich kolegów w imieniu Zarzadu Koła przywitał kolega Szymon Kiziński. Sędzią głównym był kolega Zbigniew Hejzner, po zapoznaniu uczestników z regulaminem zawodów i sprawdzeniem listy obecności zawodnicy rozeszli się w dowolnie wybrane miejsca na rzece Nidzie. W ustalonym czasie uczestnicy zgłaszali się do wagi ze złowionymi rybami. Komisja sędziowska miała trochę pracy, bo okazało się, że rybki tego dnia nawet dobrze brały. I tak po podliczeniu wszystkich wyników ogłoszono nieoficjalne wyniki zawodów. Po określonym czasie sędzia główny ogłosił oficjalne wyniki dzisiejszych zawodów:
1 miejsce kol. Michał Kiziński - 1545 pkt.
2 miejsce kol. Artur Góral - 1435 pkt.
3 miejsce kol. Piotr Zamojski - 965 pkt.
Więcej o wynikach w tabeli. Pierwsza trójka otrzymala pamiątkowe Puchary, Dyplomy i po raz pierwszy Bony Kwotowe do zrealizowania w wyznaczonych Sklepach Wędkarskich: I miejsce za 120 zł, II miejsce za 100 zł i III miejsce za 80 zł. Po części oficjalnej jak zwykle naszą tradycją jest gorący poczęstunek dla wszystkich uczestników zawodów. Dziękuję organizatorom i uczestnikom za sportowe zachowanie i zapraszam na kolejne zawody wędkarskie, Spławikowe Mistrzostwa Koła, które odbędą się 29.04.2018 roku na Zalewie Kieleckim.
Z pozdrowieniem wędkarskim Prezes
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Miejsce |
1. | Kiziński Michał | 1545 | 1 |
2. | Góral Artur | 1435 | 2 |
3. | Zamojski Piotr | 965 | 3 |
4. | Samborski Andrzej | 435 | 4 |
5. | Mikolajczyk Artur | 365 | 5 |
6. | Sońta Michał | 350 | 6 |
7. | Pokrzepa Robert | 350 | 7 |
8. | Gawior Robert | 350 | 8 |
9. | Kiziński Szymon | 280 | 9 |
10. | Chrzanowski Andrzej | 245 | 10 |
11. | Kiziński Andrzej | 170 | 11 |
12. | Jaroszewski Paweł | 0 | 28 |
13. | Stochmal Mateusz | 0 | 28 |
14. | Mela Grzegorz | 0 | 28 |
15. | Szczepaniak Jerzy | 0 | 28 |
16. | Pałys Andrzej | 0 | 28 |
17. | Lipka Łukasz | 0 | 28 |
18. | Dziadosz Wacław | 0 | 28 |
19. | Kitliński Rafał | 0 | 28 |
20. | Cedro Jarosław | 0 | 28 |
21. | Klisko Wojciech | 0 | 28 |
22. | Skalski Ryszard | 0 | 28 |
23. | Graba Kamil | 0 | 28 |
24. | Gręda Albert | 0 | 28 |
25. | Wrona Andrzej | 0 | 28 |
26. | Wrona Anna | 0 | 28 |
27. | Skrzypek Eugeniusz | 0 | 28 |
28. | Zawadzki Artur | 0 | 28 |
TOWARZYSKIE ZAWODY PSTRĄGOWE 25.03.2018 rzeka MIERZAWA
W dniu 25.03.2018 roku odbyły się Towarzyskie Zawody Pstrągowe na rzece Mierzawa. Pogoda dopisała. Zawodnicy o godzinie 7.00 udali się na połowy pstrąga. Zostało złowionych kilka pstrągów, ale wymiary ich były poniżej wymiaru ochronnego: 31- 33 cm. Tak więc zwycięzcy nie było. Ryby górą!!!!
PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA 25.02.2018r STRAWCZYN
Zbiornik w Strawczynie okazał się łaskawy dla wielu kolegów.
W dniu 25.02.2018 roku Zarząd Koła AMUR w Kielcach zorganizował kolejne już Podlodowe Mistrzostwa naszego Koła. Na starcie stanęło trzynastu zawodników, pokrywa lodowa spełniała określone wymagania, pogoda też dopisała. Zawody rozegrano zgodnie z umieszczonym na naszej stronie regulaminem. Po określonym czasie komisja sędziowska przystąpiła do ważenia złowionych ryb i obliczania wyników.
W dniu 25.02.2018 roku Zarząd Koła AMUR w Kielcach zorganizował kolejne już Podlodowe Mistrzostwa naszego Koła. Na starcie stanęło trzynastu zawodników, pokrywa lodowa spełniała określone wymagania, pogoda też dopisała. Zawody rozegrano zgodnie z umieszczonym na naszej stronie regulaminem. Po określonym czasie komisja sędziowska przystąpiła do ważenia złowionych ryb i obliczania wyników.
I tak :
1 miejsce i tytuł Mistrza Koła zdobył kol. Miądzel Dariusz - 2885 pkt.
2 miejsce i tytuł I-vice Mistrza Koła zdobył kol. Kopacz Norbert - 2230 pkt.
3 miejsce i tytuł II-vice Mistrza Koła zdobył kol. Zamojski Piotr - 1880 pkt.
W zawodach uczestniczyło trzynastu zawodników i tym razem wszyscy przedstawili do wagi złowione ryby. Zawody zaliczyć trzeba do udanych, takich wyników dawno nie było. Muszę tą drogą pogratulować wszystkim uczestnikom tych zawodów, a szczególnie zwycięzcom którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i puchary ufundowane przez Zarząd naszego Koła.
1 miejsce i tytuł Mistrza Koła zdobył kol. Miądzel Dariusz - 2885 pkt.
2 miejsce i tytuł I-vice Mistrza Koła zdobył kol. Kopacz Norbert - 2230 pkt.
3 miejsce i tytuł II-vice Mistrza Koła zdobył kol. Zamojski Piotr - 1880 pkt.
W zawodach uczestniczyło trzynastu zawodników i tym razem wszyscy przedstawili do wagi złowione ryby. Zawody zaliczyć trzeba do udanych, takich wyników dawno nie było. Muszę tą drogą pogratulować wszystkim uczestnikom tych zawodów, a szczególnie zwycięzcom którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i puchary ufundowane przez Zarząd naszego Koła.
Z pozdrowieniem wędkarskim Prezes Krzysztof.
Lp. | Nazwisko i Imię | TURA | |
Waga | Miejsce | ||
1. | Miądzel Dariusz | 2885 | 1 |
2. | Kopacz Norbert | 2230 | 2 |
3. | Zamojski Piotr | 1880 | 3 |
4. | Chrzanowski Andrzej | 1800 | 4 |
5. | Kołaczyński Piotr | 1370 | 5 |
6. | Kołaczyński Paweł | 1305 | 6 |
7. | Kiepas Cezary | 1280 | 7 |
8. | Świat Janusz | 1175 | 8 |
9. | Mikołajczyk Artur | 970 | 9 |
10. | Góral Artur | 940 | 10 |
11. | Samborski Andrzej | 830 | 11 |
12. | Hejzner Zbigniew | 660 | 12 |
13. | Gawior Robert | 445 | 13 |