ROK 2015
Historia zawodów
ROK 2015
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR"
Zebrał i opracował kolega wędkarz Zbigniew Hejzner
Podlodowe Mistrzostwa Koła zalew WILKÓW 15.02.2015R.
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | |
Waga | Miejsce | ||
1. | Kopacz Norbert | 2132 | 1 |
2. | Gawior Robert | 1222 | 2 |
3. | Zamojski Piotr | 712 | 3 |
4. | Miądzel Dariusz | 496 | 4 |
5. | Chrobot Piotr | 260 | 5 |
6. | Chrzanowski Andrzej | 172 | 6 |
7. | Świat Janusz | 122 | 7 |
8. | Zapała Mirosław | 100 | 8 |
9. | Linertowicz Zbigniew | 88 | 9 |
10. | Hejzner Zbigniew | 50 | 10 |
11. | Zawadzki Artur | 32 | 11 |
Towarzyskie Zawody Pstrągowe DALESZYCE rzeka Belnianka 29.03.2015r.
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty | Zajęte Miejsce |
1. | Miądzel Dariusz | 66 | 1 |
2. | Hejzner Zbigniew | 25 | 2 |
3. | Mikołajczyk Artur | 17,5 | 3 |
4. | Świat Janusz | 17 | 4 |
5. | Pokrzepa Robert | 16 | 5 |
6. | Chrobot Piotr | 15 | 6 |
7. | Gawior Robert | 0 | 16 |
8. | Kiziński Andrzej | 0 | 16 |
9. | Molenda Sławomir | 0 | 16 |
10. | Samczyński Janusz | 0 | 16 |
11. | Kiziński Szymon | 0 | 16 |
12. | Kiziński Michał | 0 | 16 |
13. | Sołtysiak Zbigniew | 0 | 16 |
14. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 16 |
15. | Wrona Andrzej | 0 | 16 |
Rozpoczęcie Sezonu rzeka Wisła POŁANIEC 19.04.2015r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajete Miejsce |
1. | Goska Łukasz | 1300 | 1 |
2. | Pokrzepa Robert | 360 | 2 |
3. | Mikołajczyk Artur | 320 | 3 |
4. | Sońta Michał | 300 | 4 |
5. | Świat Janusz | 280 | 5 |
6. | Kiziński Andrzej | 240 | 6 |
7. | Molenda Dariusz | 240 | 6 |
8. | Zamojski Piotr | 220 | 8 |
9. | Gawior Robert | 200 | 9 |
10. | Hejzner Zbigniew | 180 | 10 |
11. | Krzysztofik Mirosław | 180 | 11 |
12. | Chrzanowski Andrzej | 140 | 12 |
13. | Miądzel Dariusz | 140 | 12 |
14. | Góral Artur | 140 | 12 |
15. | Mela Grzegorz | 100 | 15 |
16. | Molenda Sławomir | 80 | 16 |
17. | Chrobot Piotr | 0 | 30 |
18. | Latosiski Krzysztof | 0 | 30 |
19. | Selega Bartłomiej | 0 | 30 |
20. | Marcinkowski Jacek | 0 | 30 |
21. | Gołuch Marian | 0 | 30 |
22. | Terelak Ryszard | 0 | 30 |
23. | Zaręba Maciej | 0 | 30 |
24. | Grabka Mateusz | 0 | 30 |
25. | Kwiecień Tomasz | 0 | 30 |
26. | Grabka Kamil | 0 | 30 |
27. | Pisarczyk Maciej | 0 | 30 |
28. | Krawczyk Sebastian | 0 | 30 |
29. | Korus Adam | 0 | 30 |
Spławikowe Mistrzostwa Koła KIELCE zalew 26.04.2015r.
SENIORZY | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Mokołajczyk Arur | 2510 | 1 | 2650 | 2 | 3 | 1 |
2. | Zamojski Piotr | 1425 | 3 | 2500 | 4 | 7 | 2 |
3. | Wiejas Łukasz | 2130 | 2 | 2275 | 6 | 8 | 3 |
4. | Gawior Robert | 815 | 9 | 3320 | 1 | 10 | 4 |
5. | Sońta Michał | 1100 | 7 | 2515 | 3 | 10 | 5 |
6. | Chrzanowski Andrzej | 1270 | 6 | 2075 | 7 | 13 | 6 |
7. | Świat Janusz | 1305 | 5 | 1100 | 10 | 15 | 7 |
8. | Fronczkowski Ryszard | 610 | 11 | 2485 | 5 | 16 | 8 |
9. | Goska Łukasz | 690 | 10 | 1800 | 8 | 18 | 9 |
10. | Pokrzepa Robert | 575 | 12 | 1740 | 9 | 21 | 10 |
11. | Kopacz Norbert | 1065 | 8 | 445 | 14 | 22 | 11 |
12. | Miądzel Dariusz | 1400 | 4 | 0 | 20 | 24 | 12 |
13. | Chrpbot Piotr | 455 | 14 | 760 | 11 | 25 | 13 |
14. | Hejzner Zbigniew | 505 | 13 | 500 | 13 | 26 | 14 |
15. | Molenda Dariusz | 215 | 16 | 700 | 12 | 28 | 15 |
16. | Cierpiał Sebastian | 395 | 15 | 390 | 15 | 30 | 16 |
17. | Kiziński Andrzej | 160 | 17 | 135 | 17 | 34 | 17 |
18. | Góral Artur | 60 | 18 | 225 | 16 | 34 | 18 |
19. | Dziadosz Wacław | 55 | 19 | 70 | 18 | 37 | 19 |
JUNIORZY | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Chudzicki Maksym | 1145 | 1 | 420 | 1 | 2 | 1 |
2. | Stelmaszczyk Kacper | 380 | 2 | 245 | 2 | 4 | 2 |
KADECI | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Sikora Jakub | 975 | 1 | 370 | 1 | 2 | 1 |
Gruntowe GP CHAŃCZY I Tura CHAŃCZA 10.05.2015r.
Lp. | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Hejzner Zbigniew | 1945 | 1 | 490 | 8 | 9 | 1 |
2. | Krzysztofik Mirosław | 590 | 7 | 1705 | 2 | 9 | 2 |
3. | Świat Janusz | 845 | 5 | 1110 | 4 | 9 | 3 |
4. | Mikołajczyk Artur | 515 | 9 | 4870 | 1 | 10 | 4 |
5. | Gawior Robert | 1500 | 2 | 235 | 11 | 13 | 5 |
6. | Miądzel Dariusz | 240 | 10 | 1440 | 3 | 13 | 6 |
7. | Zawadzki Artur | 1220 | 4 | 90 | 13 | 17 | 7 |
8. | Sońta Michał | 200 | 11 | 565 | 6 | 17 | 8 |
9. | Pokrzepa Robert | 40 | 14 | 550 | 7 | 21 | 9 |
10. | Dziadosz Wacław | 145 | 12 | 345 | 10 | 22 | 10 |
11. | Molenda Dariusz | 1355 | 3 | 0 | 22 | 25 | 11 |
12. | Zamojski Piotr | 0 | 22 | 1010 | 5 | 27 | 12 |
13. | Chrobot Piotr | 790 | 6 | 0 | 22 | 28 | 13 |
14. | Kiziński Andrzej | 580 | 8 | 0 | 22 | 30 | 14 |
15. | Krawczyk Sebastian | 0 | 22 | 445 | 9 | 31 | 15 |
16. | Molenda Sławomir | 0 | 22 | 100 | 12 | 34 | 16 |
17. | Pisarczyk Maciej | 70 | 13 | 0 | 22 | 35 | 17 |
18. | Mela Grzegorz | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 | 22 |
19. | Mochocki Stefan | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 | 22 |
20. | Wrona Andrzej | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 | 22 |
21. | Skrzypek Eugeniusz | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 | 22 |
Gruntowe GP CHAŃCZY II Tura Życiny CHAŃCZA 24.05.2015r.
Lp. | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Hejzner Zbigniew | 655 | 3 | 620 | 4 | 7 | 1 |
2. | Gawior Robert | 1890 | 1 | 95 | 9 | 10 | 2 |
3. | Zamojski Piotr | 215 | 8 | 840 | 2 | 10 | 3 |
4. | Mikołajczyk Robert | 665 | 2 | 115 | 8 | 10 | 4 |
5. | Świat Janusz | 265 | 7 | 500 | 5 | 12 | 5 |
6. | Pokrzepa Robert | 500 | 4 | 65 | 10 | 14 | 6 |
7. | Wrona Andrzej | 120 | 13 | 790 | 3 | 16 | 7 |
8. | Miądzel Dariusz | 180 | 9 | 120 | 7 | 16 | 8 |
9. | Sońta Michał | 0 | 19 | 1960 | 1 | 20 | 9 |
10. | Kiziński Andrzej | 290 | 5 | 0 | 19 | 24 | 10 |
11. | Molenda Dariusz | 270 | 6 | 0 | 19 | 25 | 11 |
12. | Zawadzki Artur | 0 | 19 | 155 | 6 | 25 | 12 |
13. | Kiziński Szymon | 180 | 10 | 0 | 19 | 29 | 13 |
14. | Dziadosz Wacław | 160 | 11 | 0 | 19 | 30 | 14 |
15. | Mela Grzegorz | 0 | 19 | 10 | 11 | 30 | 15 |
16. | Chrobot Piotr | 135 | 12 | 0 | 19 | 31 | 16 |
17. | Zawadzki Maciej | 0 | 19 | 0 | 19 | 38 | 19 |
18. | Błażejewski Leszek | 0 | 19 | 0 | 19 | 38 | 19 |
GP Zarządu Koła i Komisji Statutowych POŁANIEC kanał 04/05.07.2015r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte Miejsce |
1. | Latosiński Krzysztof | 430 | 1 |
2. | Kiziński Andrzej | 190 | 2 |
3. | Chrzanowski Andrzej | 180 | 3 |
4. | Krzysztofik Mirosław | 160 | 4 |
5. | Samczyński Janusz | 140 | 5 |
6. | Terelak Ryszard | 130 | 6 |
7. | Chrobot Piotr | 0 | 11 |
8. | Hejzner Zbigniew | 0 | 11 |
9. | Kiziński Michał | 0 | 11 |
10. | Gołuch Marian | 0 | 11 |
Spinningowe Mistrzostwa Koła MORAWICA 16.08.2015r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte Miejsce |
1. | Mikołajczyk Artur | 550 | 1 |
2. | Miądzel Dariusz | 490 | 2 |
3. | Świat Janusz | 370 | 3 |
4. | Gawior Robert | 330 | 4 |
5. | Linertowicz Zbigniew | 310 | 5 |
6. | Suliga Mateusz | 210 | 6 |
7. | Hejzner Zbigniew | 130 | 7 |
8. | Zamojski Piotr | 70 | 8 |
9. | Pokrzepa Robert | 0 | 12 |
10. | Mela Grzegorz | 0 | 12 |
11. | Chrobot Piotr | 0 | 12 |
Gruntowe GP CHAŃCZY III Tura CHAŃCZA 06.09.2015r.
Lp. | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Gawior Robert | 635 | 4 | 2025 | 1 | 5 | 1 |
2. | Kiziński Andrzej | 1560 | 2 | 500 | 6 | 8 | 2 |
3. | Mikołajczyk Artur | 340 | 6 | 1255 | 3 | 9 | 3 |
4. | Miądzel Dariusz | 3045 | 1 | 470 | 9 | 10 | 4 |
5. | Góral Artur | 195 | 11 | 1280 | 2 | 13 | 5 |
6.. | Świat Janusz | 210 | 9 | 630 | 4 | 13 | 6 |
7. | Zawadzki Artur | 710 | 3 | 425 | 11 | 14 | 7 |
8. | Wrona Andrzej | 515 | 5 | 440 | 10 | 15 | 8 |
9. | Chrobot Piotr | 210 | 9 | 485 | 7 | 16 | 9 |
10. | Sońta Michał | 150 | 12 | 600 | 5 | 17 | 10 |
11. | Pokrzepa Robert | 305 | 7 | 420 | 12 | 19 | 11 |
12. | Wiejas Łukasz | 130 | 13 | 475 | 8 | 21 | 12 |
13. | Hejzner Zbigniew | 270 | 8 | 145 | 14 | 22 | 13 |
14. | Molenda Dariusz | 50 | 16 | 385 | 13 | 29 | 14 |
15. | Mela Grzegorz | 65 | 15 | 110 | 15 | 30 | 15 |
16. | Dzidzic Łukasz | 70 | 14 | 0 | 18 | 32 | 16 |
17. | Pisarczyk Maciej | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 | 18 |
Zakończenie Sezonu ZAWICHOST rzeka Wisła 27.09.2015r.
Lp. | Nazwisko I imię | Waga | Zajęte Miejsce |
1. | Skrzypek Eugeniusz | 4005 | 1 |
2. | Hejzner Zbigniew | 2255 | 2 |
3. | Gawior Robert | 790 | 3 |
4. | Terelak Ryszard | 585 | 4 |
5. | Zawadzki Artur | 410 | 5 |
6. | Chrobot Piotr | 200 | 6 |
7. | Pokrzepa Robert | 195 | 7 |
8. | Graba Kamil | 180 | 8 |
9. | Wrona Andrzej | 165 | 9 |
10. | Mikołajczyk Artur | 140 | 10 |
11. | Dziadosz Wacław | 130 | 11 |
12. | Miądzel Dariusz | 100 | 12 |
13. | Woźniak Dariusz | 100 | 13 |
14. | Świat Janusz | 75 | 14 |
15. | Molenda Dariusz | 75 | 15 |
16. | Samczyński Janusz | 0 | 20 |
17. | Mela Grzegorz | 0 | 20 |
18. | Góral Artur | 0 | 20 |
19. | Molenda Sławomir | 0 | 20 |
DRAPIEŻNIK Szeligi Wióry 11.10.2015r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte Miejsce |
1. | Kopacz Norbert | 260 | 1 |
2. | Krzysztofik Mirosław | 195 | 2 |
3. | Suliga Mateusz | 185 | 3 |
4. | Zamojski Piotr | 135 | 4 |
5. | Świat Janusz | 0 | 21 |
6. | Mikolajczyk Artur | 0 | 21 |
7. | Miądzel Dariusz | 0 | 21 |
8. | Wysocki Adam | 0 | 21 |
9. | Kołaczyński Piotr | 0 | 21 |
10. | Bębacz Paweł | 0 | 21 |
11. | Hejzner Zbigniew | 0 | 21 |
12. | Mela Grzegorz | 0 | 21 |
13. | Chrobot Piotr | 0 | 21 |
14. | Wypych Michał | 0 | 21 |
15. | Wrona Andrzej | 0 | 21 |
16. | Molenda Sławomir | 0 | 21 |
17. | Majcher Mariusz | 0 | 21 |
18. | Zawadzki Maciej | 0 | 21 |
19. | Zawadzki Artur | 0 | 21 |
20. | Gawior Robert | 0 | 21 |