ROK 2000
Historia zawodów
ROK 2000
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR"
Zebrał i opracował kolega wędkarz Zbigniew Hejzner
Podlodowe Mistrzostwa Koła STARACHOWICE zalew Lubianka 15.01.2000 r.
| Lp. | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | PKT | ||||
| Sztuki | Waga | Miejsce | Sztuki | Waga | Miejsce | |||
| 1. | Zdzisław Starek | 3 | 185 | 2 | 3 | 125 | 2 | 4 |
| 2. | Maciej Lubecki | 2 | 65 | 3 | 2 | 70 | 4 | 7 |
| 3. | Regimiusz Tarmawski | 1 | 35 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 4. | Włodzimierz Zegan | 9 | 325 | 1 | _ | _ | 14 | 15 |
| 5. | Artur Konieczny | _ | _ | 14 | 2 | 220 | 1 | 15 |
| 6. | Waldemar Grubert | _ | _ | 14 | 3 | 120 | 3 | 17 |
| 7. | Henryk Zapała | _ | _ | 14 | 1 | 40 | 5 | 19 |
| 8. | Janusz Jakubczyk | _ | _ | 14 | 1 | 35 | 6 | 20 |
| 9. | Roman Tuz | _ | _ | 14 | 1 | 30 | 7 | 21 |
| 10. | Dariusz Miądzel | _ | _ | 14 | _ | _ | 14 | 28 |
| 11. | Roman Kaczmarczyk | _ | _ | 14 | _ | _ | 14 | 28 |
| 12. | Janusz Świat | _ | _ | 14 | _ | _ | 14 | 28 |
| 13. | Andrzej Tuz | _ | _ | 14 | _ | _ | 14 | 28 |
Rozpoczęcie Sezonu CHROBERZ rzeka Nida 29.04.2000 r.
| SENIORZY | JUNIORZY | ||||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce | Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
| 1. | Zdisław Starek | 15 | 2205 | 1 | 1. | Dariusz Formalski | 1 | 1475 | 1 |
| 2. | Maciej Augustyn | 17 | 2155 | 2 | 2. | Igor Patek | 4 | 420 | 2 |
| 3. | Artur Konieczny | 16 | 1800 | 3 | 3. | Norbert Kot | 2 | 305 | 3 |
| 4. | Piotr Matusiak | 15 | 1790 | 4 | 4. | Łukasz Zakrzewski | 2 | 270 | 4 |
| 5. | Mariusz Dudała | 13 | 1760 | 5 | 5. | Grzegorz Szałas | 1 | 95 | 5 |
| 6. | Sylwester Pietryka | 14 | 1735 | 6 | 6. | Rafał Kumorowski | _ | _ | 16 |
| 7. | Dariusz Mogielski | 4 | 520 | 7 | 7. | Maciej Cendrowski | _ | _ | 16 |
| 8. | Janusz Świat | 1 | 470 | 8 | 8. | Łukasz Szwed | _ | _ | 16 |
| 9. | Jerzy Kita | 2 | 335 | 9 | 9. | Marcin Mysior | _ | _ | 16 |
| 10. | Paweł Stala | _ | _ | 28 | 10. | Robert Borowski | _ | _ | 16 |
| 11. | Marek Frączek | _ | _ | 28 | 11. | Damian Madej | _ | _ | 16 |
| 12. | Marian Oleksy | _ | _ | 28 | 12. | Kamil Cedro | _ | _ | 16 |
| 13 | Przemysław Małek | _ | _ | 28 | 13. | Łukasz Garbat | _ | _ | 16 |
| 14. | Jacek Walkiewicz | _ | _ | 28 | 14. | Aneta Augustyn | _ | _ | 16 |
| 15. | Włodzimierz Zegan | _ | _ | 28 | 15. | Łukasz Piwowarski | _ | _ | 16 |
| 16. | Artur Mikołajczyk | _ | _ | 28 | 16. | Kamil Klepacz | _ | _ | 16 |
| 17. | Tomasz Gajos | _ | _ | 28 | |||||
| 18. | Krzysztof Zawadzki | _ | _ | 28 | |||||
| 19. | Henryk Zapała | _ | _ | 28 | |||||
| 20. | Jakub Kłosik | _ | _ | 28 | |||||
| 21 | Wiesław Matlak | _ | _ | 28 | |||||
| 22. | Michał Gierczak | _ | _ | 28 | |||||
| 23. | Jan Duda | _ | _ | 28 | |||||
| 24. | Zbigniew Zdankiewicz | _ | _ | 28 | |||||
| 25. | Adam Gaca | _ | _ | 28 | |||||
| 26. | Mirosław Świderski | _ | _ | 28 | |||||
| 27. | Józef Wożniak | _ | _ | 28 | |||||
| 28. | Stanisław Starek | _ | _ | 28 | |||||
Spławikowe Mistrzostwa Koła BRODY IŁŻECKIE 27.05.2000 r.
| SENIORZY | JUNIORZY | ||||||||||||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | Pkt. | Lp. | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | Pkt. | ||||||||
| Szt. | Waga | M-ce | Szt. | Waga | M-ce | Szt. | Waga | M-ce | Szt. | Waga | M-ce | ||||||
| 1. | Włodzimierz Zegan | 8 | 2990 | 1 | 1 | 65 | 2 | 3 | 1. | Norbert Kot | 3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2. | Dariusz Miądzel | 9 | 120 | 2 | 2 | 35 | 4 | 6 | 2. | Robert Borowski | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | 1 | 7 |
| 3. | Waldemar Grubert | 3 | 35 | 5 | 1 | 60 | 3 | 8 | 3. | Igor Patek | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 4. | Piotr Matuszek | 2 | 50 | 4 | 1 | 35 | 5 | 9 | 4. | Łukasz Zakrzewski | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 5. | Zbigniew Hejzner | 0 | 0 | 16 | 1 | 510 | 1 | 17 | 5. | Grzegorz Szałas | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 6. | Zdzisław Starek | 4 | 80 | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 | |||||||||
| 7. | Artur Konieczny | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 16 | 22 | |||||||||
| 8. | Janusz Samczyński | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |||||||||
| 9. | Henryk Bednarski | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |||||||||
| 10. | Michał Gierczak | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |||||||||
| 11. | Magdalena Łojowska | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |||||||||
| 12. | Artur Mikołajczyk | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |||||||||
| 13. | Mariusz Dudała | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |||||||||
| 14. | Grzegorz Gniazdowski | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |||||||||
| 15. | Janusz Świat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | |||||||||
Metoda Odległościowa PIŃCZÓW 17.06.2000 r.
| Lp. | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | PKT | ||||
| Sztuki | Waga | Miejsce | Sztuki | Waga | Miejsce | |||
| 1. | Zdzisław Starek | 38 | 960 | 2 | 48 | 1130 | 1 | 3 |
| 2. | Artur Konieczny | 32 | 1130 | 1 | 19 | 695 | 3 | 4 |
| 3. | Dariusz Miądzel | 19 | 305 | 3 | 27 | 900 | 2 | 5 |
| 4. | Janusz Świat | 14 | 245 | 5 | 18 | 675 | 4 | 9 |
| 5. | Paweł Ławniczek | 7 | 300 | 4 | 3 | 60 | 7 | 11 |
| 6. | Janusz Samczyński | 8 | 200 | 6 | 4 | 160 | 6 | 12 |
| 7. | Zbigniew Hejzner | 1 | 40 | 7 | 4 | 190 | 5 | 12 |
| 8. | Wożniak J. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| 9. | Wożniak R. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| 10. | Molenda K. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| 11. | Tkaczuk w. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| 12. | Gocał L. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| 13. | Wójcik S. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 |
Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar FUX'a STARACHOWICE zalew Lubianka 25.06.2000 r.
Startowało 7 drużyn 3 osobowych
- 1 Miejsce Końskie Miasto
- 2 Miejsce Koło nr 2 "AMUR" Kielce w składzie Dariusz Miądzel, Piotr Matusiak, Artur Konieczny
- 3 Miejsce Kielce Balba Bis
- 4, 5, 6, 7, Miejsce brak informacji
Indywidualne Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar FUX'a STARACHOWICE zalew Lubianka 25.06.2000 r.
Startowało 39 zawodników
- 1 Miejsce Szymon Lach
- 2 Miejsce Waldemar Struzik
- 3 Miejsce Paweł Bobiński
- 7 Miejsce Dariusz Miądzel
- 8 Miejsce Piotr Matusiak
- 10 Miejsce Artur Konieczny
- 22 Miejsce Zbigniew Hejzner
- 28 Miejsce Janusz Świat
Drgająca Szczytówka CHAŃCZA 09.09.2000 r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Zajęte Miejsce |
| 1. | Tomasz Molenda | 13 | 1550 | 1 |
| 2. | Henryk Zapała | 11 | 1380 | 2 |
| 3. | Dariusz Miądzel | 22 | 1285 | 3 |
| 4. | Janusz Świat | 10 | 1090 | 4 |
| 5. | Janusz Samczyński | 25 | 1015 | 5 |
| 6. | Henryk Bednarski | 10 | 985 | 6 |
| 7. | Michał Latosiński | 11 | 850 | 7 |
| 8. | Krzysztof Latosiński | 11 | 815 | 8 |
| 9. | Zbigniew Hejzner | 8 | 600 | 9 |
| 10. | Mariusz Łojowski | 11 | 380 | 10 |
| 11. | Artur Konieczny | 3 | 330 | 11 |
| 12. | Tomasz Bednarz | 3 | 135 | 12 |
| 13. | Piotr Wąsik | 0 | 0 | 15 |
| 14. | Grzegorz Szałas | 0 | 0 | 15 |
| 15. | Sławomir Molenda | 0 | 0 | 15 |
Zakończenie Sezonu SANDOMIERZ rzeka Wisła 23.09.2000 r.
| SENIORZY | JUNIORZY | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga |
| 1. | Bogdan Szajnowski | 2 | 3350 | 1. | Michał Maciągowski | 5 | 1730 |
| 2. | Zdzisław Starek | 9 | 2405 | 2. | Dominik Gil | 1 | 505 |
| 3. | Marek Kotwica | 1 | 1150 | 3. | Sylwester Pietryka | 0 | 0 |
| 4. | Remigiusz Tarmawski | 1 | 820 | 4. | Grzegorz Szałas | 0 | 0 |
| 5. | Janusz Jakubczyk | 1 | 720 | 5. | Igor Patek | 0 | 0 |
| 6. | Mariusz Łojowski | 1 | 490 | 6. | Dariusz Formalski | 0 | 0 |
| 7. | Artur Konieczny | 2 | 315 | 7. | Michał Gierczak | 0 | 0 |
| 8. | Dariusz Miądzel | 3 | 290 | 8. | Norbert Kot | 0 | 0 |
| 9. | Janusz Świat | 2 | 285 | ||||
| 10. | Zbigniew Hejzner | 1 | 255 | ||||
| 11. | Jarosław Maciągowski | 1 | 240 | ||||
| 12. | Stanisław Starek | 0 | 0 | ||||
| 13. | Marek Gwara | 0 | 0 | ||||
| 14. | Henryk Zapała | 0 | 0 | ||||
| 15. | Artur Zapała | 0 | 0 | ||||
| 16. | Wiesław Szydłowski | 0 | 0 | ||||
| 17. | Rafał Kluzek | 0 | 0 | ||||
| 18. | Marcin Gaca | 0 | 0 | ||||
| 19. | Adam Gaca | 0 | 0 | ||||
| 20. | Mariousz Dudała | 0 | 0 | ||||
| 21. | Andrzej Kiziński | 0 | 0 | ||||
| 22. | Bronisław Opel | 0 | 0 | ||||
| 23. | Jan Duda | 0 | 0 | ||||
| 24. | Dariusz Piechociński | 0 | 0 | ||||
| 25. | Grzegorz Piechociński | 0 | 0 | ||||
| 26. | Jan Muszyński | 0 | 0 | ||||
| 27. | Michał Latosiński | 0 | 0 | ||||
| 28. | Piotr Wąsik | 0 | 0 | ||||
| 29. | Paweł Bednarski | 0 | 0 | ||||
| 30. | Paweł Fijałkowski | 0 | 0 | ||||
Największy Szczupak CHAŃCZA 07.10.2000 R.
| Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga |
| 1. | Janusz Samczyński | 1 | 1280 |
| 2. | Dariusz Miądzel | 0 | 0 |
| 3. | Mariusz Łojowski | 0 | 0 |
| 4. | Piotr Łojowski | 0 | 0 |
| 5. | Andrzej Tuz | 0 | 0 |
| 6. | Janusz Piwawarski | 0 | 0 |
| 7. | Bogdan Szajnowski | 0 | 0 |
| 8. | Remigiusz Tarmawski | 0 | 0 |
| 9. | Zbigniew Hejzner | 0 | 0 |
| 10. | Artur Konieczny | 0 | 0 |
| 11. | Paweł Bednarski | 0 | 0 |
| 12. | Marek Gwana | 0 | 0 |