ROK 2010
Historia zawodów
ROK 2010
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR"
Zebrał iopracował kolega wędkarz Zbigniew Hejzner
Rozpoczęcie Sezonu POŁANIEC rzeka Wisła 25.04.2010 r.
W konkursie "Największa Ryba" zwyciężył Janusz Świat
Lp. | Imię i nazwisko | Waga | Miejsce |
1. | Janusz Świat | 2680 | 1 |
2. | Michał Kiziński | 2598 | 2 |
3. | Sławomir Molenda | 2344 | 3 |
4. | Andrzej Chrzanowski | 2216 | 4 |
5. | Bartłomiej Krawczyk | 2010 | 5 |
6. | Mirosław Krzysztofik | 1590 | 6 |
7. | Michał Sońta | 1032 | 7 |
8. | Ryszard Terelak | 848 | 8 |
9. | Michał Wypych | 810 | 9 |
10. | Kamil Dulnik | 740 | 10 |
11. | Zbigniew Linertowicz | 538 | 11 |
12. | Judyta Linertowicz | 470 | 12 |
13. | Szymon Kiziński | 290 | 13 |
14. | Krzysztof Kamiński | 186 | 14 |
15. | Wacław Dziadosz | 94 | 15 |
16. | Jerzy Szczepaniak | 0 | 34 |
17. | Piotr Zamojski | 0 | 34 |
18. | Andrzej Kiziński | 0 | 34 |
19. | Zbigniew Hejzner | 0 | 34 |
20. | Sebastian Krawczyk | 0 | 34 |
21. | Konrad Szczepaniak | 0 | 34 |
22. | Hubert Skowroński | 0 | 34 |
23. | Sebastian Bernat | 0 | 34 |
24. | Robert Pokrzepa | 0 | 34 |
25. | Zdzisłąw Kozieł | 0 | 34 |
26. | Marek Kamiński | 0 | 34 |
27. | Marian Gołuch | 0 | 34 |
28. | Anna Kizińska | 0 | 34 |
29. | Zdzisław Wrona | 0 | 34 |
30. | Bronisław Opel | 0 | 34 |
31. | Dariusz Łączkowicz | 0 | 34 |
32. | Waldemar Czerwiński | 0 | 34 |
33. | Paweł Chodkiewicz | 0 | 34 |
Gruntowe GP CHAŃCZY I Tura CHAŃCZA 09.05.2010 r.
Największa Ryba I RUNDA Sławomir Molenda
Największa Ryba II RUNDA Janusz Świat
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | Suma Pkt. | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||
1. | Zbigniew Hejzner | 1880 | 1 | 494 | 1 | 2 |
2. | Robert Gawior | 930 | 3 | 428 | 2 | 5 |
3. | Sawomir Molenda | 508 | 6 | 386 | 3 | 9 |
4. | Janusz Świat | 560 | 5 | 378 | 5 | 10 |
5. | Jerzy Szczepaniak | 1006 | 2 | 42 | 11 | 13 |
6. | Michał Sońta | 50 | 13 | 380 | 4 | 17 |
7. | Sebastian Krawczyk (J) | 234 | 8 | 60 | 9 | 17 |
8. | ZbigniewLinertowicz | 360 | 7 | 38 | 12 | 19 |
9. | Leszek Błażejewski | 82 | 12 | 64 | 8 | 20 |
10. | Andrzej Kiziński | 752 | 4 | 0 | 25 | 29 |
11. | Adrian Frąg | 0 | 25 | 198 | 6 | 31 |
12. | Piotr Zamojski | 0 | 25 | 184 | 7 | 32 |
13. | Michał Wypych | 230 | 9 | 0 | 25 | 34 |
14. | Andrzej Wrona | 104 | 10 | 0 | 25 | 35 |
15. | Łukasz Wiejas | 0 | 25 | 46 | 10 | 35 |
16. | Judyta Linertowicz (K) | 90 | 11 | 0 | 25 | 36 |
17. | Andrzej Chrzanowski | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
18. | Ryszard Łukawski | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
19. | Jakub Piróg | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
20. | Robert Pokrzepa | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
21. | Janusz Samczyński | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
22. | Hubert Skowroński | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
23. | Konrad Szczepaniak | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
24. | Artur Zawadzki | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
Spławikowe Mistrzostwa Koła KIELCE zalew 23.05.2010 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | Pkt. | Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | Pkt. | ||||
Waga | M-ce | Waga | M-ce | Waga | M-ce | Waga | M-ce | ||||||
1. | Maciej Olszewski | 3072 | 1 | 3572 | 1 | 2 | 1. | Judyta Linertowicz | 70 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2. | Janusz Świat | 2764 | 2 | 2890 | 2 | 4 | 2. | Paweł Chodkiewicz | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3. | Michał Sońta | 1602 | 3 | 1976 | 3 | 6 | |||||||
4. | Zbigniew Hejzner | 900 | 4 | 1620 | 4 | 8 | |||||||
5. | Adrian Frąg | 754 | 5 | 1288 | 5 | 10 | |||||||
6. | Andrzej Chrzanowski | 534 | 6 | 1020 | 7 | 13 | |||||||
7. | Zbigniew Liertowicz | 456 | 7 | 760 | 8 | 15 | |||||||
8. | Robert Pokrzepa | 154 | 12 | 1170 | 6 | 18 | |||||||
9. | Łukasz Kurzela | 248 | 8 | 0 | 14 | 22 | |||||||
10. | Łukasz Wiejas | 80 | 13 | 100 | 9 | 22 | |||||||
11. | Piotr Kurzela | 236 | 9 | 0 | 14 | 23 | |||||||
12. | Michał Wypych | 210 | 10 | 0 | 14 | 24 | |||||||
13. | Leszek Błażejewski | 176 | 11 | 0 | 14 | 25 |
Gruntowe GP CHAŃCZY II Tura CHAŃCZA 13.06.2010 r.
Największa Ryba I Runda Hejzner Zbigniew
Największa Ryba II Runda Piotr Zamojski
Lp. | Imię i nazwisko | I RUNDA | II RUNDA | Suma Pkt. | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||
1. | Michał Sońta | 406 | 5 | 1190 | 3 | 8 |
2. | Robert Gawior | 1650 | 1 | 490 | 9 | 10 |
3. | Zbigniew Hejzner | 624 | 3 | 630 | 7 | 10 |
4. | Andrzej Kiziński | 1568 | 2 | 352 | 10 | 12 |
5. | Piotr Zamojski | 324 | 6 | 680 | 6 | 12 |
6. | Michał Wypych | 524 | 4 | 330 | 11 | 15 |
7. | Janusz Świat | 242 | 7 | 582 | 8 | 15 |
8. | Zbigniew Linertowicz | 0 | 17 | 2320 | 1 | 18 |
9. | Adrian Frąg | 0 | 17 | 1750 | 2 | 19 |
10. | Sławomir Molenda | 238 | 8 | 282 | 12 | 20 |
11. | Judyta Linertowicz (K) | 0 | 17 | 778 | 4 | 21 |
12. | Paweł Chodkiewicz | 0 | 17 | 756 | 5 | 22 |
13. | Robert Pokrzepa | 142 | 9 | 242 | 13 | 22 |
14. | Jerzy Szczepaniak | 0 | 17 | 50 | 14 | 31 |
15. | Leszek Błażejewski | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 |
16. | Andrzej Wrona | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 |
Towarzyskie Zawody Zarządu i Komisji Statutowych Koła CHAŃCZA 26/27.06.2010 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Waga | Miejsce |
1. | Sławomir Molenda | 2700 | 1 |
2. | Krzysztof Latosiński | 2500 | 2 |
3. | Ryszard Terelak | 2410 | 3 |
4. | Janusz Samczyński | 2400 | 4 |
5. | Andrzej Kiziński | 2300 | 5 |
6. | Zbigniewn Hejzner | 1810 | 6 |
7. | Mirosław Krzysztofik | 1800 | 7 |
8. | Anna Kizińska | 1300 | 8 |
9. | Zbigniew Linertowicz | 1100 | 9 |
10. | Henryk Zapała | 1000 | 10 |
11. | Marian Gołuch | 810 | 11 |
12. | Dariusz Miądzel | 750 | 12 |
13. | Michał Kiziński | 710 | 13 |
14. | Czesłąw Fatyga | 610 | 14 |
15. | Szymon Kiziński | 600 | 15 |
16. | Wacłąw Dziadosz | 500 | 16 |
17. | Paweł Taborski | 480 | 17 |
Spinningowe Mistrzostwa Koła CEDZYNA 18.07.2010 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Michał Sońta | 2 | 3900 | 1 |
2. | Robert Pokrzepa | 3 | 450 | 2 |
3. | Kamil Dulnik | 2 | 130 | 3 |
4. | Judyta Linertowicz | 0 | 0 | 13 |
5. | Zbigniew Linertowicz | 0 | 0 | 13 |
6. | Dariusz Miądzel | 0 | 0 | 13 |
7. | Zbigniew Hejzner | 0 | 0 | 13 |
8. | Tomasz Wójcik | 0 | 0 | 13 |
9. | Andrzej Kiziński | 0 | 0 | 13 |
10. | Michał Wypych | 0 | 0 | 13 |
11. | Artur Mikołjczyk | 0 | 0 | 13 |
12. | Mirosław Krzysztofik | 0 | 0 | 13 |
Gruntowe GP CHAŃCZY III Tura CHAŃCZA 19.09.2010 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I RUNDA | II RUNDA | Suma Pkt. | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||
1. | Zbigniew Hejzner | 1226 | 1 | 822 | 3 | 4 |
2. | Janusz Świat | 796 | 3 | 1102 | 2 | 5 |
3. | Jerzy Szczepaniak | 304 | 6 | 1166 | 1 | 7 |
4. | Michał Sońta | 798 | 2 | 548 | 5 | 7 |
5. | Zbigniew Linertowicz | 538 | 5 | 746 | 4 | 9 |
6. | Piotr Zamojski | 226 | 8 | 428 | 6 | 14 |
7. | Andrzej Kiziński | 704 | 4 | 150 | 12 | 16 |
8. | Sławomir Molenda | 90 | 10 | 332 | 7 | 17 |
9. | Robert Pokrzepa | 156 | 9 | 302 | 9 | 18 |
10. | Krzysztof Latosiński | 46 | 12 | 222 | 11 | 23 |
11. | Andrzej Wrona | 40 | 13 | 226 | 10 | 23 |
12. | Michał Wypych | 80 | 11 | 116 | 13 | 24 |
13. | Janusz Samczyński | 236 | 7 | 0 | 18 | 25 |
14. | Robert Gawior | 0 | 18 | 320 | 8 | 26 |
15. | Łukasz Wiejas | 0 | 18 | 56 | 14 | 32 |
16. | Leszek Błażejewski | 36 | 14 | 0 | 18 | 32 |
17. | Szymon Kiziński | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
KLASYFIKACJA GENERALNA GP CHAŃCZY 2010 R.
Lp. | Imię i nazwisko | Suma wag | Zajęte miejsce |
1. | Zbigniew Hejzner | 5676 | 1 |
2. | Michał Sońta | 3372 | 6 |
3. | Janusz Świat | 3660 | 4 |
4. | Robert Gawior | 3818 | 3 |
5. | Zbigniew Linertowicz | 4002 | 2 |
6. | Jerzy Szczepaniak | 2568 | 7 |
7. | Sławomir Molenda | 1836 | 10 |
8. | Andrzej Kiziński | 3526 | 5 |
9. | Piotr Zamojski | 1842 | 9 |
10. | Adrian Frąg | 1948 | 8 |
11. | Michał Wypych | 1270 | 11 |
12. | Robert Pokrzepa | 842 | 13 |
13. | Judyta Linertowicz | 868 | 12 |
14. | Paweł Chodkiewicz | 756 | 14 |
15. | Sebastian Krawczyk | 294 | 16 |
16. | Leszek Błażejewski | 182 | 19 |
17. | Andrzej Wrona | 370 | 15 |
18. | Janusz Samczyński | 236 | 18 |
19. | Łukasz Wiejas | 102 | 20 |
20. | Krzysztof Latosiński | 268 | 17 |
21. | Andrzej Chrzanowski | 0 | |
22. | Ryszard Łukawski | 0 | |
23. | Jakub Piróg | 0 | |
24. | Hubert Skowroński | 0 | |
25. | Konrad Szczepaniak | 0 | |
26. | Artur Zawadzki | 0 | |
27. | Szymon Kiziński | 0 |
Zakończenie Sezonu POŁANIEC kanał rzeka Wisła 03.10.2010 r.
W konkursie Największa Ryba zwyciężył Sławomir Molenda
Lp. | Imię i nazwisko | Waga | Miejsce |
1. | Sławomir Molenda | 3254 | 1 |
2. | Kamil Dulnik | 1816 | 2 |
3. | Michał Sońta | 1366 | 3 |
4. | Janusz Świat | 1232 | 4 |
5. | Szymon Kiziński | 810 | 5 |
6. | Adrian Frąg | 168 | 6 |
7. | Andrzej Wrona | 0 | 18 |
8. | Andrzej Kiziński | 0 | 18 |
9. | Michał Kiziński | 0 | 18 |
10. | Andrzej Chrzanowski | 0 | 18 |
11. | Piotr Zamojski | 0 | 18 |
12. | Bronisław Opel | 0 | 18 |
13. | Zbigniew Hejzner | 0 | 18 |
14. | Michał Wypych | 0 | 18 |
15. | Judyta Linertowicz | 0 | 18 |
16. | Robert Pokrzepa | 0 | 18 |
17. | Robert Gawior | 0 | 18 |
Drapieżnik WILKÓW 10.10.2010 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Waga | Miejsce |
1. | Michał Sońta | 1250 | 1 |
2. | Zbigniew Linertowicz | 190 | 2 |
3. | Tomasz Wójcik | 60 | 3 |
4. | Janusz Jakubczyk | 0 | 16 |
5. | Zbigniew Hejzner | 0 | 16 |
6. | Judyta Linertowicz | 0 | 16 |
7. | Andrzej Chrzanowski | 0 | 16 |
8. | Janusz Samczyński | 0 | 16 |
9. | Andrzej Kiziński | 0 | 16 |
10. | Ryszard Terelak | 0 | 16 |
11. | Szymon Kiziński | 0 | 16 |
12. | Michał Kiziński | 0 | 16 |
13. | Wacłąw Dziadosz | 0 | 16 |
14. | Marian Gołuch | 0 | 16 |
15. | Michał Latosiński | 0 | 16 |