Klasyfikacja GP "DS" 2017
GP Drgająca Szczytówka
Wyniki GP "Drgająca Szczytówka" I Tura UMER 21.05.2017r.
Lp. | Imię i nazwisko | I RUNDA | II RUNDA | Suma Wag | Suma Miejsc | Zdobyte Punkty | ||||
Waga | Naj.Ryba | Miejsce | Waga | Naj.Ryba | Miejsce | |||||
1. | Artur Mikołajczyk | 600 | 6 | 755 | 2 | 1355 | 8 | 19 | ||
2. | Paweł Jaroszewski | 695 | 5 | 520 | 4 | 1215 | 9 | 17 | ||
3. | Sławomir Molenda | 275 | 9 | 1225 | 1 | 1500 | 10 | 16 | ||
4. | Janusz Świat | 900 | 2 | 135 | 9 | 1035 | 11 | 13 | ||
5. | Dariusz Miądzel | 425 | 250 | 7 | 305 | 6 | 730 | 13 | 11 | |
6. | Jarosław Cedro | 255 | 10 | 505 | 5 | 760 | 15 | 9 | ||
7. | Piotr Zamojski | 380 | 8 | 210 | 8 | 590 | 16 | 8 | ||
8. | Andrzej Pałys | 30 | 30 | 15 | 665 | 510 | 3 | 695 | 18 | 12 |
9. | Michał Kiziński | 2200 | 1760 | 1 | 0 | 21 | 2200 | 22 | 14 | |
10. | Norbert Kopacz | 200 | 150 | 13 | 90 | 10 | 290 | 23 | 3 | |
11. | Szymon Kiziński | 740 | 3 | 0 | 21 | 740 | 24 | 9 | ||
12. | Mateusz Stochmal | 230 | 60 | 11 | 10 | 13 | 240 | 24 | 2 | |
13. | Robert Pokrzepa | 735 | 4 | 0 | 21 | 735 | 25 | 8 | ||
14. | Michał Sońta | 25 | 16 | 75 | 11 | 100 | 27 | 2 | ||
15. | Piotr Chrobot | 0 | 22,5 | 245 | 245 | 7 | 245 | 29,5 | 5 | |
16. | Jakub Wójcik | 230 | 12 | 0 | 21 | 230 | 33 | 1 | ||
17. | Andrzej Wrona | 0 | 22,5 | 30 | 12 | 30 | 34,5 | 1 | ||
18. | Adrian Frąg | 35 | 14 | 0 | 21 | 35 | 35 | 1 | ||
19. | Andrzej Kiziński | 0 | 22,5 | 0 | 21 | 0 | 43,5 | 0 | ||
20. | Zbigniew Hejzner | 0 | 22,5 | 0 | 21 | 0 | 43,5 | 0 | ||
21. | Rafał Kitliński | 0 | 22,5 | 0 | 21 | 0 | 43,5 | 0 | ||
22. | Wojciech Klisko | 0 | 22,5 | 0 | 21 | 0 | 43,5 | 0 | ||
23. | Łukasz Wiejas | 0 | 22,5 | 0 | 21 | 0 | 43,5 | 0 | ||
24. | Michał Strzelecki | 0 | 22,5 | 0 | 21 | 0 | 43,5 | 0 | ||
25. | Janusz Samczyński | 0 | 22,5 | 0 | 21 | 0 | 43,5 | 0 | ||
26. | Ryszard Skalski | 0 | 22,5 | 0 | 21 | 0 | 43,5 | 0 | ||
27. | Kamil Graba | 0 | 25,5 | 0 | 21 | 0 | 43,5 | 0 | ||
28. | Grzegorz Mela | 0 | 22,5 | 0 | 21 | 0 | 43,5 | 0 |
Wyniki GP "Drgająca Szczytówka" II Tura STRAWCZYN 11.06.2017r.
Lp. | Imię i nazwisko | I RUNDA | II RUNDA | Suma Wag | Suma Miejsc | Zdobyte Punkty | ||||
Waga | Naj.Ryba | Miejsce | Waga | Naj.Ryba | Miejsce | |||||
1. | Artur Mikołajczyk | 360 | 4 | 1300 | 2 | 6 | 21 | |||
2. | Paweł Jaroszewski | 760 | 3 | 415 | 4 | 7 | 19 | |||
3. | Jarosław Cedro | 55 | 7 | 175 | 5 | 12 | 13 | |||
4. | Dariusz Miądzel | 205 | 5 | 90 | 8 | 13 | 11 | |||
5. | Piotr Zamojski | 50 | 9 | 150 | 7 | 16 | 8 | |||
6. | Janusz Świat | 105 | 6 | 45 | 10 | 16 | 8 | |||
7. | Sławomir Molenda | 0 | 16,5 | 2200 | 1195 | 1 | 2200 | 17,5 | 14 | |
8. | Mateusz Stochmal | 850 | 850 | 1 | 0 | 16,5 | 17,5 | 14 | ||
9. | Norbert Kopacz | 810 | 810 | 2 | 0 | 16,5 | 18,5 | 10 | ||
10. | Michał Sońta | 0 | 16,5 | 550 | 3 | 19,5 | 9 | |||
11. | Andrzej Kiziński | 15 | 11 | 30 | 11 | 22 | 2 | |||
12. | Robert Pokrzepa | 0 | 16,5 | 160 | 6 | 22,5 | 6 | |||
13. | Ryszard Skalski | 55 | 8 | 0 | 16,5 | 24,5 | 4 | |||
14. | Piotr Chrobot | 0 | 16,5 | 50 | 9 | 25,5 | 3 | |||
15. | Wojciech Klisko | 50 | 10 | 0 | 16,5 | 26,5 | 2 | |||
16. | Kamil Graba | 0 | 16,5 | 0 | 16,5 | 33 | 0 | |||
17. | Zbigniew Hejzner | 0 | 16,5 | 0 | 16,5 | 33 | 0 | |||
18. | Grzegorz Mela | 0 | 16,5 | 0 | 16,5 | 33 | 0 | |||
19. | Andrzej Pałys | 0 | 16,5 | 0 | 16,5 | 33 | 0 | |||
20. | Andrzej Wrona | 0 | 16,5 | 0 | 16,5 | 33 | 0 | |||
21. | Eugeniusz Skrzypek | 0 | 16,5 | 0 | 16,5 | 33 | 0 |
Wyniki GP "Drgająca Szczytówka" III Tura WILKÓW 10.09.2017r.
Lp. | Imięi nazwisko | I RUNDA | II RUNDA | Suma Wag | Suma Miejsc | Zdobyte Punkty | ||||
Waga | Naj.Ryba | Miejsce | Waga | Naj.Ryba | Miejsce | |||||
1 | Zbigniew Hejzner | 1400 | 1 | 1485 | 2 | 2885 | 3 | 25 | ||
2. | Świat Janusz | 1285 | 2 | 810 | 3 | 2095 | 5 | 21 | ||
3. | Dariusz Miądzel | 900 | 3 | 740 | 4 | 1640 | 7 | 18 | ||
4. | Artur Mikołajczyk | 305 | 12 | 1760 | 685 | 1 | 2065 | 13 | 15 | |
5. | Szymon Kiziński | 520 | 6 | 530 | 9 | 1050 | 15 | 9 | ||
6. | Jarosław Cedro | 675 | 435 | 4 | 360 | 12 | 1035 | 16 | 11 | |
7. | Norbert Kopacz | 375 | 9 | 600 | 7 | 975 | 16 | 8 | ||
8. | Piotr Zamojski | 665 | 5 | 285 | 14 | 950 | 19 | 8 | ||
9. | Grzegorz Mela | 100 | 16 | 625 | 6 | 725 | 22 | 7 | ||
10. | Michał Sońta | 310 | 11 | 385 | 11 | 695 | 22 | 2 | ||
11. | Artur Zawadzki | 520 | 7 | 195 | 16 | 715 | 23 | 6 | ||
12. | Wacław Dziadosz | 150 | 15 | 540 | 8 | 690 | 23 | 5 | ||
13. | Andrzej Kiziński | 85 | 19 | 735 | 305 | 5 | 820 | 24 | 8 | |
14. | Sławomir Molenda | 370 | 10 | 220 | 15 | 590 | 25 | 3 | ||
15. | Kamil Graba | 240 | 13 | 300 | 13 | 540 | 26 | 2 | ||
16. | Paweł Jaroszewski | 95 | 17 | 500 | 10 | 595 | 27 | 3 | ||
17. | Andrzej Wrona | 420 | 8 | 0 | 21 | 420 | 29 | 4 | ||
18. | Andrzej Pałys | 235 | 14 | 105 | 17 | 340 | 31 | 2 | ||
19. | Ryszard Skalski | 85 | 18 | 0 | 21 | 85 | 39 | 1 | ||
20. | Eugeniusz Skrzypek | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 42 | 0 | ||
21. | Mateusz Stochmal | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 42 | 0 |
KLASYFIKACJA GENERALNA GP "DRGAJĄCA SZCZYTÓWKA"2017
Lp. | Imię Nazwisko | I TURA PUNKTY | II TURA PUNKTY | III TURA PUNKTY | SUMA PUNKTÓW | SUMA WAG | ||||||||||||||||
1. | Artur Mikołajczyk | 19 | 21 | 15 | 55 | 5060 | ||||||||||||||||
2. | Janusz Świat | 13 | 8 | 21 | 42 | 3280 | ||||||||||||||||
3. | Dariusz Miądzel | 11 | 11 | 18 | 40 | 2665 | ||||||||||||||||
4. | Paweł Jaroszewski | 17 | 19 | 3 | 39 | 2985 | ||||||||||||||||
5. | Sławomir Molenda | 16 | 14 | 3 | 33 | 4290 | ||||||||||||||||
6. | Jarosław Cedro | 9 | 13 | 11 | 33 | 2025 | ||||||||||||||||
7. | Zbigniew Hejzner | 0 | 0 | 25 | 25 | 2885 | ||||||||||||||||
8. | Piotr Zamojski | 8 | 8 | 8 | 24 | 1740 | ||||||||||||||||
9. | Norbert Kopacz | 3 | 10 | 8 | 21 | 2075 | ||||||||||||||||
10. | Szymon Kiziński | 9 | 0 | 9 | 18 | 1790 | ||||||||||||||||
11. | Mateusz Stochmal | 2 | 14 | 0 | 16 | 1090 | ||||||||||||||||
12. | Michał Kiziński | 14 | 0 | 0 | 14 | 2200 | ||||||||||||||||
13. | Andrzej Pałys | 12 | 0 | 2 | 14 | 1035 | ||||||||||||||||
14. | Robert Pokrzepa | 8 | 6 | 0 | 14 | 895 | ||||||||||||||||
15. | Michał Sońta | 2 | 9 | 2 | 13 | 1345 | ||||||||||||||||
16. | Andrzej Kiziński | 0 | 2 | 8 | 10 | 865 | ||||||||||||||||
17. | Piotr Chrobot | 5 | 3 | 0 | 8 | 295 | ||||||||||||||||
18. | Grzegorz Mela | 0 | 0 | 7 | 7 | 725 | ||||||||||||||||
19. | Artur Zawadzki | 0 | 0 | 6 | 6 | 715 | ||||||||||||||||
20. | Wacław Dziadosz | 0 | 0 | 5 | 5 | 690 | ||||||||||||||||
21. | Andrzej Wrona | 1 | 0 | 4 | 5 | 450 | ||||||||||||||||
22. | Ryszard Skalski | 0 | 4 | 1 | 5 | 140 | ||||||||||||||||
23. | Kamil Graba | 0 | 0 | 2 | 2 | 540 | ||||||||||||||||
24. | Wojciech Klisko | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
25. | Jakub Wójcik | 1 | 0 | 0 | 1 | 230 | ||||||||||||||||
26. | Adrian Frąg | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | ||||||||||||||||
27. | Rafał Kitliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28. | Łukasz Wiejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29. | Michał Strzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30. | Janusz Samczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
31. | Eugeniusz Skrzypek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwycięzcy GP "Drgająca Szczytówka" 2017
1 miejsce Artur Mikołajczyk
2 miejsce Janusz Świat
3 miejsce Dariusz Miądzel
4 miejsce Paweł Jaroszewski
5 miejsce Sławomir Molenda
6 miejsce Jarosław Cedro
Największą rybę całego cyklu GP "Drgająca Szczytówka" złowił Michał Kiziński Leszcz 1760 pkt.
Kolejne zajęte miejsca w/g tabeli.