ROK 2004
Historia zawodów
ROK 2004
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR"
Zebrał i opracował kolega wędkarz Zbigniew Hejzner
Podlodowe Mistrzostwa Koła CEDZYNA zalew 04.01.2004 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | PKT | ||||
Sztuki | Waga | Miejsce | Sztuki | Waga | Miejsce | |||
1. | Piotr Matusiak | 9 | 540 | 1 | 14 | 520 | 2 | 3 |
2. | Dariusz Miądzel | 11 | 460 | 3 | 17 | 730 | 1 | 4 |
3. | Artur Konieczny | 9 | 470 | 2 | 14 | 510 | 3 | 5 |
4. | Zbigniew Hejzner | 4 | 100 | 4 | 7 | 240 | 5 | 9 |
5. | Robert Wójcik | 3 | 100 | 5 | 4 | 210 | 6 | 11 |
6. | Piotr Pałka | 0 | 0 | 8 | 11 | 430 | 4 | 12 |
7. | Paweł Taborski | 1 | 50 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Podlodowym BRODY IŁŻECKIE zalew 11.01.2004 r.
INDYWIDUALNIE
Startowało 70 zawodników.
1 miejsce Tadeusz Niewczas Kadra Okręgu
2 miejsce Robert Gorycki Starachowice
3 miejsce Jacek Kuza Busko-Zdrój
30 miejsce Dariusz Miądzel Koło nr 2 Amur
41 miejsce Piotr Matusiak Koło nr 2 Amur
59 miejsce Zbigniew Hejzner Koło nr 2 Amur
DRUŻYNOWO
11 miejsce Koło nr 2 "Amur" Kielce
Spławikowe Mistrzostwa Koła BRODY IŁŻECKIE 01.06.23004 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | PKT | ||||
Sztuki | Waga | Miejsce | Sztuki | Waga | Miejsce | |||
1. | Artur Mikołajczyk | 18 | 1020 | 1 | 21 | 1960 | 1 | 2 |
2. | Janusz Świat | 10 | 680 | 3 | 11 | 1100 | 2 | 5 |
3. | Artur Konieczny | 14 | 840 | 2 | 8 | 600 | 4 | 6 |
4. | Bartosz Gamoński | 1 | 100 | 5 | 10 | 720 | 3 | 8 |
5. | Zbigniew Hejzner | 4 | 260 | 4 | 6 | 420 | 5 | 9 |
6. | Andrzej Mikołajczyk | 0 | 0 | 8 | 2 | 140 | 6 | 14 |
7. | Jarosław Serek | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 7 | 15 |
Metoda Odległościowa CZAŃCZA zalew 30.05.2004 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | PKT | ||||
Sztuki | Waga | Miejsce | Sztuki | Waga | Miejsce | |||
1. | Artur Konieczny | 1 | 120 | 3 | 4 | 380 | 1 | 4 |
2. | Mariusz Łojowski | 1 | 140 | 2 | 1 | 140 | 2 | 4 |
3. | Artur Mikołajczyk | 2 | 220 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
4. | Andrzej Mikołajczyk | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
5. | Janusz Świat | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
6. | Zbigniew Hejzner | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Drgająca Szczytówka CHAŃCZA zalew 18.09.2004 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Zbigniew Hejzner | 2 | 420 | 1 |
2. | Janusz Świat | 5 | 280 | 2 |
3. | Dariusz Miądzel | 3 | 125 | 3 |
4. | Artur Mikołajczyk | 0 | 0 | 11 |
5. | Henryk Bednarski | 0 | 0 | 11 |
6. | Andrzej Mikołajczyk | 0 | 0 | 11 |
7. | Robert Wójcik | 0 | 0 | 11 |
8. | Piotr Matusiak | 0 | 0 | 11 |
9. | Paweł Bednarski | 0 | 0 | 11 |
10. | Paweł Taborski | 0 | 0 | 11 |
Zakończenie Sezonu SZWAGRÓW rzeka Wisła 03.10.2004 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Mirosław Krzysztofik | - | 380 | 1 |
2. | Henryk Zapała | - | 320 | 2 |
3. | Henryk Bednarski | - | 280 | 3 |
4. | Tomasz Poros | - | 200 | 4 |
5. | Tomasz Orłowski | - | 170 | 5 |
6. | Zbigniew Hejzner | - | 160 | 6 |
7. | Andrzej Wrona | - | 120 | 7 |
8. | Jan Sieniawski | - | 0 | 12 |
9. | Krzysztof Maculewicz | - | 0 | 12 |
10. | Czesław Majewicz | - | 0 | 12 |
11. | Dariusz Miądzel | - | 0 | 12 |