ROK 2001
Historia zawodów
ROK 2001
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR"
Zebrał i opracował kolega wędkarz Zbigniew Hejzner
Podlodowe Mistrzostwa Koła KIELCE zalew 20.01.2001 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | I TURA | PKT | ||||
Sztuki | Waga | Miejsce | Sztuki | Waga | Miejsce | |||
1. | Robert Wójcik | 1 | 15 | 3 | 6 | 580 | 1 | 4 |
2. | Adam Kopczyński | 1 | 25 | 1 | 4 | 235 | 4 | 5 |
3. | Artur Konieczny | 1 | 15 | 3 | 6 | 285 | 3 | 6 |
4. | Dariusz Miądzel | 1 | 20 | 2 | 1 | 30 | 5 | 7 |
5. | Paweł Taborski | 0 | 0 | 11 | 9 | 335 | 2 | 13 |
6. | Zbigniew Hejzner | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 |
7. | Henryk Zapała | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 6 | 17 |
8. | Łukasz Gamoński | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 |
9. | Tomasz Tchórz | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 |
10. | Sławomir Pawełkiewicz | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 |
Towarzyskie Zawody o PUCHAR 30-LECIA KOŁA CHAŃCZA zalew 22.04.2001 r.
Startowało 15 drużyn, w tym 13 drużyn 3 osobowych i 2 drużyny 2 osobowe
- 1 miejsce KKSM Kielce
- 2 miejsce Końskie Neptun
- 4 miejsce Skarżysko 41 Miasto
- 5 miejsce Końskie Miasto 2
- 6 miejsce Kielce SHL
- 7 miejsce Kielce ISKRA
- 8 miejsce Ostrowiec 35 Huta
- 9 miejsce Jędrzejów LIN
- 10 miejsce Pińczów
- 11 miejsce Kielce Koło nr 2 AMUR w składzie Kaczmarek Łukasz, Półchłopek Piotr, Kot Norbert
- 12 miejsce Rudki
- 13 miejsce Ostrowiec 34 Miasto
- 14 miejsce Staszów nad Czarną
- 15 miejsce Sędziszów Sefako
Seniorzy Junorzy
1- miejsce Maciej Wolak KKSM Kielce 1- miejsce Paweł Bobiński Końskie Miasto 1
2- miejsce Stanisław Malasiński Końskie Neptun 2- miejsce Michał Marszalik Pińczów
3- miejsce Robert Zygan Końskie Neptun 3- miejsce Łukasz Strzelecki Kielce KKSM
Rozpoczęcie Sezonu CHAŃCZA zalew 28.04.2001 r.
SENIORZY | JUNIORZY | ||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga |
1. | Tomasz Tchórz | 57 | 2655 | 1. | Dominik Rubak | 18 | 640 |
2. | Janusz Świat | 44 | 2620 | 2. | Daniel Czarkowski | 16 | 565 |
3. | Marek Kotwica | 25 | 2150 | 3. | Grzegorz Kasza | 8 | 245 |
4. | Henryk Zapała | 13 | 2095 | ||||
5. | Sławomir Molenda | 12 | 1965 | ||||
6. | Artur Konieczny | 71 | 1880 | ||||
7. | Piotr Matusiak | 42 | 1725 | ||||
8. | Artur Mikołajczyk | 35 | 1580 | ||||
9. | Łukasz Gamoński | 29 | 1175 | ||||
10. | Jan Duda | 29 | 1060 | ||||
11. | Dominik Gil | 24 | 1030 | ||||
12. | Łukasz Zakrzewski | 12 | 885 | ||||
13. | Zdzisław Starek | 7 | 720 | ||||
14. | Bartosz Molenda | 4 | 585 | ||||
15. | Szymon Mielcarz | 10 | 440 | ||||
16. | Dariusz Molenda | 0 | 0 | ||||
17. | Michał Maciągowski | 0 | 0 | ||||
18. | Zbigniew Hejzner | 0 | 0 | ||||
19. | Artur Zapała | 0 | 0 | ||||
20. | Jakub Kosik | 0 | 0 | ||||
21. | Jakub Formalski | 0 | 0 | ||||
22. | Michał Zawadzki | 0 | 0 | ||||
23. | Karol Lasota | 0 | 0 | ||||
24. | Igor Patek | 0 | 0 | ||||
25. | Paweł Niedzielski | 0 | 0 | ||||
26. | Piotr Kaczor | 0 | 0 | ||||
27. | Tomasz Bednarz | 0 | 0 |
Metoda Odległościowa CHAŃCZA 19.05.2001 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Janusz Świat | 18 | 1045 | 1 |
2. | Dariusz Miądzel | 11 | 490 | 2 |
3. | Henryk Zapała | 6 | 480 | 3 |
4. | Artur Mikołajczyk | 4 | 285 | 4 |
5. | Artur Zapała | 4 | 220 | 5 |
6. | Zbigniew Hejzner | 4 | 210 | 6 |
7. | Artur Konieczny | 0 | 0 | 0 |
8. | Paweł Taborski | 0 | 0 | 0 |
9. | Zdzisław Starek | 0 | 0 | 0 |
10. | Marek Kotwica | 0 | 0 | 0 |
11. | Robert Wójcik | 0 | 0 | 0 |
12. | Henryk Bednarski | 0 | 0 | 0 |
13 | Michał Latosiński | 0 | 0 | 0 |
14. | Tomas Molenda | 0 | 0 | 0 |
Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar FUX'a CHAŃCZA zalew 27.05.2001 r.
Startowalo 13 drużyn 3 osobowych
- 1 miejsce MIX Kamienna
- 2 miejsce Kielce KKSM-2
- 3 miejsce Kielce KKSM-1
- 4 miejsce Końskie Miasto-2
- 5 miejsce Końskie Miasto-1
- 6 miejsce Kielce KWP
- 7 miejsce Jędrzejów LIN
- 8 miejsce Kielce ISKRA-2
- 9 miejsce Kielce Koło nr 2 AMUR w składzie Janusz Świat, Dariusz Miądzel, Piotr Matusiak
- 10 miejsce Chęciny
- 11 miejsce Kielce ISKRA-1
- 12 miejsce Kielce Romualda
- 13 miejsce Kielce 1 Brzana
Indywidualnie
Seniorzy Juniorzy
1 miejsce Kamil Stawski Kielce KKSM-1 1 miejsce Łukasz Strzelecki Kielce KKSM-2
2 miejsce Piotr Kobus Kielce KKSM-2 2 miejsce Michał Bielakow Końskie Miasto-2
3 miejsce Bogusław Witkowski MIX Kamienna 3 miejsce Paweł Bobiński Końskie Miasto-2
Spławikowe Mistrzostwa Koła BRODY IŁŻECKIE 10.06.2001 r.
SENIORZY | JUNIORZY | ||||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | Pkt | Lp. | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | Pkt | ||||||||
Sztuki | Waga | M-ce | Sztuki | Waga | M-ce | Sztuki | Waga | M-ce | Sztuki | Waga | M-ce | ||||||
1. | Dariusz Miądzel | 12 | 395 | 1 | 6 | 125 | 2 | 3 | 1. | Magdalena Łojowska | 5 | 65 | 1 | 11 | 100 | 1 | 2 |
2. | Piotr Matusiak | 11 | 300 | 2 | 6 | 130 | 1 | 3 | 2. | Norbert Kot | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3. | Artur Konieczny | 8 | 180 | 4 | 1 | 25 | 5 | 9 | 3. | Krzysztof Klusek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
4. | Artur Mikołajczyk | 2 | 55 | 6 | 2 | 55 | 3 | 9 | |||||||||
5. | Janusz Świat | 1 | 235 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | |||||||||
6. | Henryk Zapała | 0 | 0 | 8 | 1 | 35 | 4 | 12 | |||||||||
7. | Zbigniew Hejzner | 2 | 170 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 |
Drgająca Szczytówka CHAŃCZA 15.09.2001 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | PKT | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||
1. | Michał Latosiński | 880 | 1 | 1430 | 1 | 2 |
2. | Piotr Matusiak | 805 | 2 | 780 | 2 | 4 |
3. | Dariusz Miądzel | 575 | 4 | 300 | 5 | 8 |
4. | Dariusz Molenda | 435 | 5 | 310 | 4 | 9 |
5. | Artur Konieczny | 205 | 9 | 420 | 3 | 12 |
6. | Zdzisław Starek | 415 | 6 | 125 | 8 | 14 |
7. | Bartosz Krzystanek | 325 | 7 | 175 | 7 | 14 |
8. | Alfred Krzystanek | 280 | 8 | 95 | 9 | 17 |
9. | Mariusz Łojowski | 150 | 11 | 220 | 6 | 17 |
10. | Tomasz Molenda | 500 | 4 | 0 | 17 | 21 |
11. | Zbigniew Hejzner | 65 | 13 | 95 | 9 | 22 |
12. | Tomasz Bednarz | 135 | 12 | 60 | 12 | 24 |
13. | Sławomir Molenda | 200 | 10 | 0 | 17 | 27 |
14. | Stanisław Starek | 0 | 17 | 85 | 11 | 28 |
15. | Grzegorz Szałas | 60 | 14 | 0 | 17 | 31 |
16. | Henryk Bednarski | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 |
Zakończenie Sezonu ZAWICHOST rzeka Wisła 06.10.2001 r.
SENIORZY | JUNIORZY | ||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga |
1. | Mariusz Łojowski | 24 | 2015 | 1. | Norbert Kot | 3 | 265 |
2. | Jan Duda | 3 | 1905 | 2. | Dominik Rubak | 0 | 0 |
3. | Łukasz Kaczmarek | 20 | 1885 | 3. | Grzegorz Szałas | 0 | 0 |
4. | Zbigniew Hejzner | 6 | 1560 | ||||
5. | Henryk Zapała | 12 | 970 | ||||
6. | Dariusz Miądzel | 15 | 820 | ||||
7. | Zbigniew Zdankiewicz | 3 | 635 | ||||
8. | Piotr Matusiak | 9 | 460 | ||||
9. | Artur Zapała | 3 | 235 | ||||
10. | Robert Wójcik | 5 | 220 | ||||
11. | Krzysztof Latosiński | 0 | 0 | ||||
12. | Paweł Bednarski | 0 | 0 | ||||
13. | Czesław Majewicz | 0 | 0 | ||||
14. | Artur Konieczny | 0 | 0 | ||||
15. | Łukasz Gamoński | 0 | 0 | ||||
16. | Bartosz Gamoński | 0 | 0 | ||||
17. | Stefan Składowski | 0 | 0 | ||||
18. | Zbigniew Wiślicki | 0 | 0 | ||||
19. | Grzegorz Sadowski | 0 | 0 | ||||
20. | Piotr Kaczor | 0 | 0 |