Klasyfikacja "WR" 2018
"Wędkarz Roku"
Klasyfikacja Wędkarza Roku 2018
Punkty Zdobyte w Poszczególnych Zawodach
KLASYFIKACJA NARASTAJĄCO
Lp. | Nazwisko i Imię | 25.02 | 25.03 | 22.04 | 29.04 | 06.05 | 27.05 | 10.06 | 17.06 | 01.07 | 02.09 | 09.09 | 30.09 | 14.10 | Suma pkt |
1. | Mikołajczyk Artur | 3 | - | 7 | 8 | 4 | - | 12 | 12 | 9 | - | 4 | 9 | 10 | 78 |
2. | Zamojski Piotr | 9 | - | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 10 | 10 | - | 7 | 69 |
3. | Miądzel Dariusz | 12 | - | - | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 9 | 5 | 9 | 56 |
4. | Cedro Jarosław | - | - | - | 12 | 7 | 12 | 1 | 9 | 3 | - | 7 | - | - | 51 |
5. | Hejzner Zbigniew | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | - | 12 | 8 | 8 | 51 |
6. | Kopacz Norbert | 10 | - | - | 10 | 8 | 10 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 47 |
7. | Świat Janusz | 4 | - | - | 5 | 12 | - | 10 | 1 | 1 | - | 8 | - | 6 | 47 |
8. | Molenda Sławomir | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | 35 |
9. | Klisko Wojciech | - | - | - | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | - | 1 | - | - | 33 |
10. | Sońta Michał | - | - | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | 6 | - | 5 | - | - | 33 |
11. | Samborski Andrzej | 1 | - | 8 | - | - | - | 9 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 31 |
12. | Kabała Cezary | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | 1 | 7 | 12 | 30 |
13. | Chrzanowski Andrzej | 8 | - | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 27 |
14. | Pokrzepa Robert | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 23 |
15. | Wrona Andrzej | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 6 | 12 | - | 21 |
16. | Kiziński Michał | - | - | 12 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 |
17. | Góral Artur | 2 | - | 10 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 17 |
18. | Stochmal Mateusz | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 16 |
19. | Kitliński Rafał | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 16 |
20. | Graba Kamil | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 15 |
21. | Wiejas Łukasz | - | - | - | 9 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
22. | Gręda Albert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
23. | Szczepaniak Jerzy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
24. | Skalski Ryszard | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 8 |
25. | Kołaczyński Piotr | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
26. | Gawiuor Robert | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
27. | Mela Grzegorz | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 7 |
28. | Kołaczyński Paweł | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
29. | Kiziński Andrzej | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
30. | Terelak Ryszard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
31. | Kiepas Cezary | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
32. | Fronczkowski Ryszard | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
33. | Kiziński Szymon | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
34. | Pałys Andrzej | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
35. | Jaroszewski Paweł | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
36. | Krzysztofik Mirosław | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37. | Wypych Michał | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
38. | Moskal Mariusz | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39. | Węgrzyn Jakub | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
40. | Łataś Piotr | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
41. | Lipka Łukasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Dziadosz Wacław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Wrona Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Skrzypek Eugeniusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Zawadzki Artur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Samczyński Janusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Wędkarzem Roku 2018" został Artur Mikołajczyk z wynikiem 78 pkt.
Udział w zawodach brało 222 wędkarzy .
Zapraszamy do brania udzialu w zawodach wędkarskich w 2019 roku.
WYKAZ ZAWODÓW ZALICZANYCH DO KLASYFIKACJI WĘDKARZA ROKU
Lp. | DATA | MIEJSCE IMPREZY | NAZWA IMPREZY | METODA |
1. | 21.01.2018 | Strawczyn | Podlodowe Mistrzostwa Koła * | Mormyszka |
2. | 25.03.2018 | rzeka Mierzawa | Towarzyskie Zawody Pstrągowe ** | Spinning |
3. | 22.04.2018 | Nida/Wiślica | Towarzyskie Zawody "Otwarcie Sezonu" ** | Dowolna |
4. | 29.04.2018 | Zalew Kielecki | Spławikowe Mistrzostwa Koła * | Spławik |
5. | 06.05.2018 | Wilków | GP "Drgająca Szczytówka" I Tura ** | Piker/Feeder |
6. | 27.05.2018 | Chorzewa | Zawody Spławikowe Metodą Odległościową ** | Spławik |
7. | 9/10.06.2018 | Chańcza/ | Maraton Wędkarski ** | Grunt/Spław |
8. | 17.06.2018 | Strawczyn | Zawody im. Mariana Gołucha ** | Feeder |
9. | 01.07.2018 | Maleniec | GP "Drgająca Szczytówka" II Tura** | Piker/Feeder |
10. | 02.09.2018 | Nida/Rębów | Zawody Spinningowe Mistrzostwa Koła * | Spinning |
11. | 09.09.2018 | Wąchock | GP "Drgająca Szczytówka" III Tura FINAŁ ** | Piker/Feeder |
12. | 30.09.2018 | rz. Wisła | Zawody "Zakoczenie Sezonu" ** | Dowolna |
13. | 14.10.2018 | Cedzyna | Zawody "Drapieżnik" ** | Spinning |