ROK 2013
Historia zawodów
ROK 2013
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR'
Zebrał i opracował kolega wędkarz Zbigniew Hejzner
Podlodowe Mistrzostwa Koła KIELCE zalew 20.01.2013r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte miejsce |
1. | Chrzanowski Andrzej | 648 | 1 |
2. | Jakubczyk Janusz | 578 | 2 |
3. | Hejzner Zbigniew | 560 | 3 |
4. | Gawior Robert | 512 | 4 |
5. | Zamojski Piotr | 432 | 5 |
6. | Miądzel Dariusz | 194 | 6 |
7. | Linertowicz Zbigniew | 122 | 7 |
8. | Zuszek Dariusz | 66 | 8 |
Towarzyskie Zawody o Puchar Czarnej Staszowskiej
Lp. | Nazwisko i imię | Sztuki | Punkty | Miejsce |
1. | Miądzel Dariusz | 0 | ||
2. | Zamojski Piotr | 0 | ||
3. | Wysocki Adam | 0 | ||
4. | Lipka Łukasz | 0 | ||
5. | Lipka Jacek | 0 | ||
6. | Solnica Robert | 0 | ||
7. | Molenda Sławomir | 0 | ||
8. | Taborski Paweł | 0 | ||
9. | Gawior Robert | 0 | ||
10. | Chrzanowski Andrzej | 0 | ||
11. | Wiejas Łukasz | 0 | ||
12. | Goska Łukasz | 0 | ||
13. | Wójcik Tomasz | 0 |
Rozpoczęcie Sezonu POŁANIEC kanał rzeka Wisła 21.04.2013r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Sztuki | Miejsce |
1. | Chmielewski Krzysztof | 2716 | 3 | 1 |
2. | Gawior Robert | 2286 | 27 | 2 |
3. | Molenda Sławomir | 2030 | 27 | 3 |
4. | Zamojski Piotr | 1932 | 25 | 4 |
5. | Dziadosz Wacław | 1432 | 17 | 5 |
6. | Sońta Michał | 1410 | 21 | 6 |
7. | Kiziński Andrzej | 1386 | 12 | 7 |
8. | Pokrzepa Robert | 1236 | 19 | 8 |
9. | Lipka Łukasz | 1164 | 22 | 9 |
10. | Krawczyk Sebastian | 1122 | 19 | 10 |
11. | Miądzel Dariusz | 654 | 9 | 11 |
12. | Linertowicz Zbigniew | 548 | 11 | 12 |
13. | Krzysztofik Miroasław | 540 | 5 | 13 |
14. | Opel Bronisław | 502 | 4 | 14 |
15. | Goska Łukasz | 454 | 5 | 15 |
16. | Skalski Ryszard | 438 | 4 | 16 |
17. | Wypych Michał | 352 | 10 | 17 |
18. | Kraska Krzysztof | 256 | 4 | 18 |
19. | Sikora Jan | 198 | 3 | 19 |
20. | Woźniak Jakub | 194 | 2 | 20 |
21. | Pałys Andrzej | 172 | 3 | 21 |
22. | Chrzanowski Andrzej | 138 | 2 | 22 |
23. | Hejzner Zbigniew | 120 | 1 | 23 |
24. | Sikora Artur | 0 | 0 | 36 |
25. | Sikora Jakub | 0 | 0 | 36 |
26. | Kwiecień Tomasz | 0 | 0 | 36 |
27. | Świat Janusz | 0 | 0 | 36 |
28. | Latosiński Krzysztof | 0 | 0 | 36 |
29. | Woźniak Jerzy | 0 | 0 | 36 |
30. | Lipka Jan | 0 | 0 | 36 |
31. | Antoszczyk Łukasz | 0 | 0 | 36 |
32. | Arczewski Walemar | 0 | 0 | 36 |
33. | Terelak Ryszard | 0 | 0 | 36 |
34. | Paluch Marek | 0 | 0 | 36 |
35. | Surma Piotr | 0 | 0 | 36 |
Spławikowe Mistrzostwa Koła KIELCE zalew 05.05.2013r.
SENIORZY | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Punkty | Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Wiejas Łukasz | 2768 | 2 | 3982 | 1 | 3 | 1 |
2. | Zamojski Piotr | 3326 | 1 | 3332 | 2 | 3 | 2 |
3. | Świat Janusz | 1896 | 4 | 2962 | 3 | 7 | 3 |
4. | Linertowicz Zbigniew | 1992 | 3 | 2146 | 4 | 7 | 4 |
5. | Sońta Michał | 1470 | 6 | 1636 | 5 | 11 | 5 |
6. | Chrzanowski Andrzej | 1582 | 5 | 1170 | 6 | 11 | 6 |
7. | Lipka Łukasz | 430 | 10 | 804 | 7 | 17 | 7 |
8 | Dziadosz Wacław | 722 | 8 | 244 | 10 | 18 | 8 |
9. | Goska Łukasz | 738 | 7 | 96 | 12 | 19 | 9 |
10. | Pokrzepa Robert | 248 | 12 | 510 | 8 | 20 | 10 |
11. | Molenda Sławomir | 438 | 9 | 140 | 11 | 20 | 11 |
12. | Kiziński Andrzej | 282 | 11 | 262 | 9 | 20 | 12 |
13. | Skalski Ryszard | 88 | 13 | 80 | 13 | 26 | 13 |
14. | Wrona Andrzej | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 | 14 |
JUNIORZY U-23 | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Punkty | Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Dulnik Kamil | 516 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 |
2. | Kraska Krzysztof | 132 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
MŁODZIEŻ U-18 | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Punkty | Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Skalski Michał | 84 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
KADECI U-14 | |||||||
Lp. | Nazwisko i imie | I TURA | II TURA | Punkty | Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Fronczkowski Bartek | 3664 | 1 | 4332 | 1 | 2 | 1 |
2. | Chudzicki Maksym | 1438 | 2 | 464 | 2 | 4 | 2 |
Gruntowe GP CHAŃCZY I Tura CHAŃCZA 12.05.2013r.
Lp. | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma miejsc | Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Świat Janusz | 1580 | 2 | 2304 | 2 | 4 | 1 |
2. | Gawior Robert | 1186 | 4 | 2938 | 1 | 5 | 2 |
3. | Linertowicz Zbigniew | 1376 | 3 | 1140 | 3 | 6 | 3 |
4. | Molenda Sławomir | 1592 | 1 | 478 | 12 | 13 | 4 |
5. | Latosiński Michał | 820 | 9 | 764 | 5 | 14 | 5 |
6. | Wrona Andrzej | 536 | 12 | 696 | 7 | 19 | 6 |
7. | Woźniak Jerzy | 526 | 13 | 650 | 10 | 23 | 8 |
8. | Krzysztofik Mirosław | 990 | 6 | 364 | 16 | 22 | 7 |
9. | Pokrzepa Robert | 486 | 14 | 620 | 10 | 24 | 9 |
10. | Mikołajczyk Artur | 1094 | 5 | 162 | 20 | 25 | 10 |
11. | Sońta Michał | 870 | 7 | 232 | 18 | 25 | 11 |
12. | Zamojski Piotr | 114 | 23 | 978 | 4 | 27 | 12 |
13. | Zawadzki Artur | 772 | 11 | 336 | 17 | 28 | 13 |
14. | Goska Łukasz | 866 | 8 | 98 | 22 | 30 | 14 |
15. | Kiziński Andrzej | 324 | 17 | 408 | 14 | 31 | 15 |
16. | Dziadosz Wacław | 146 | 21 | 480 | 11 | 32 | 16 |
17. | Hejzner Zbigniew | 86 | 24 | 642 | 9 | 33 | 17 |
18. | Pałys Andrzej | 302 | 18 | 214 | 19 | 37 | 18 |
19. | Kopeć Rafał | 0 | 33 | 710 | 6 | 39 | 19 |
20. | Woźniak Jakub (J) | 794 | 10 | 0 | 33 | 43 | 20 |
21. | Samczyński Janusz | 182 | 20 | 64 | 23 | 43 | 21 |
22. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 33 | 450 | 13 | 46 | 22 |
23. | Kiziński Szymon | 442 | 15 | 0 | 33 | 48 | 23 |
24. | Molenda Tomasz | 0 | 33 | 386 | 15 | 48 | 24 |
25. | Chudzicki Hubert | 410 | 16 | 0 | 33 | 49 | 25 |
26. | Karolczak Mariusz | 218 | 19 | 0 | 33 | 52 | 26 |
27. | Antoszczyk Łukasz | 0 | 33 | 152 | 21 | 54 | 27 |
28. | Chudzicki Maksym (J) | 126 | 22 | 0 | 33 | 55 | 28 |
29. | Skalski Ryszard | 0 | 33 | 0 | 33 | 66 | 33 |
30. | Skrzypek Eugeniusz | 0 | 33 | 0 | 33 | 66 | 33 |
31. | Miądzel Dariusz | 0 | 33 | 0 | 33 | 66 | 33 |
32. | Zawadzki Krzysztof | 0 | 33 | 0 | 33 | 66 | 33 |
Gruntowe GP CHAŃCZY II Tura CHAŃCZA 09.06.2013r.
Lp. | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma miejsc | Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Linertowicz Zbigniew | 1696 | 4 | 2618 | 1 | 5 | 1 |
2. | Gawior Robert | 2108 | 1 | 1364 | 4 | 5 | 2 |
3. | Mikołajczyk Artur | 850 | 9 | 1980 | 3 | 12 | 3 |
4. | Miądzel Dariusz | 1822 | 3 | 854 | 9 | 12 | 4 |
5. | Świat Janusz | 1896 | 2 | 756 | 11 | 13 | 5 |
6. | Latosiński Michał | 1058 | 8 | 1108 | 5 | 13 | 6 |
7. | Molenda Sławomir | 700 | 10 | 1032 | 7 | 17 | 7 |
8. | Krzysztofik Mirosław | 1622 | 5 | 582 | 14 | 19 | 8 |
9. | Zamojski Piotr | 1420 | 6 | 396 | 18 | 24 | 9 |
10. | Pokrzepa Robert | 618 | 11 | 532 | 16 | 27 | 10 |
11. | Kiziński Szumon | 470 | 15 | 694 | 13 | 28 | 11 |
12. | Wysocki Adam | 162 | 20 | 776 | 10 | 30 | 12 |
13. | Frąk Adrian | 0 | 33 | 2164 | 2 | 35 | 13 |
14. | Kiziński Andrzej | 64 | 25 | 706 | 12 | 37 | 14 |
15. | Pałys Andrzej | 402 | 16 | 256 | 22 | 38 | 15 |
16. | Samczyński Janusz | 0 | 33 | 1100 | 6 | 39 | 16 |
17. | Kopeć Rafał | 198 | 19 | 336 | 20 | 39 | 17 |
18. | Chrzanowski Andrzej | 1352 | 7 | 0 | 33 | 40 | 18 |
19. | Kraska Krzysztof | 0 | 33 | 878 | 8 | 41 | 19 |
20. | Hejzner Zbigniew | 102 | 24 | 470 | 17 | 41 | 20 |
21. | Woźniak Jerzy | 322 | 18 | 70 | 24 | 42 | 21 |
22. | Woźniak Jakub (J) | 121 | 22 | 314 | 21 | 43 | 22 |
23. | Antoszczyk Łukasz | 144 | 21 | 200 | 23 | 44 | 23 |
24. | Wypych Michał | 612 | 12 | 0 | 33 | 45 | 24 |
25. | Lipka Łukasz | 536 | 13 | 0 | 33 | 46 | 25 |
26. | Dziadosz Wacław | 530 | 14 | 0 | 33 | 47 | 26 |
27. | Karolczak Mariusz | 0 | 33 | 574 | 15 | 48 | 27 |
28. | Wrona Andrzej | 382 | 17 | 0 | 33 | 50 | 28 |
29. | Goska Łukasz | 0 | 33 | 370 | 19 | 52 | 29 |
30. | Zawadzki Krzysztof | 120 | 23 | 0 | 33 | 56 | 30 |
31. | Sońta Michał | 0 | 33 | 0 | 33 | 66 | 33 |
32. | Skrzypek Eugeniusz | 0 | 33 | 0 | 33 | 66 | 33 |
GP Zarządu Koła i Komisji Statutowych I Tura PORAJ 22/23.06.2013r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Miejsce |
1. | Kiziński Michał | 1006 | 1 |
2. | Krzysztofik Mirosław | 930 | 2 |
3. | Linertowicz Zbigniew | 776 | 3 |
4. | Terelak Ryszard | 750 | 4 |
5. | Gołuch Marian | 700 | 5 |
6. | Kiziński Andrzej | 664 | 6 |
7. | Miądzel Dariusz | 650 | 7 |
8. | Molenda Sławomir | 320 | 8 |
9. | Latosiński Krzysztof | 0 | 16 |
10. | Hejzner Zbigniew | 0 | 16 |
11. | Samczyński Janusz | 0 | 16 |
12. | Góra Ryszard | 0 | 16 |
13. | Zamojski Piotr | 0 | 16 |
14. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 16 |
15. | Dziadosz Wacław | 0 | 16 |
GP Zarządu Koła i Komisji Statutowych II Tura TYNIEC 27/28.07.2013r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Miejsce |
1. | Kiziński Andrzej | 788 | 1 |
2. | Hejzner Zbigniew | 700 | 2 |
3. | Krzysztofik Mirosław | 600 | 3 |
4. | Terelak Ryszard | 570 | 4 |
5. | Miądzel Dariusz | 540 | 5 |
6. | Latosiński Krzysztof | 500 | 6 |
7. | Samczyński Janusz | 450 | 7 |
8. | Chrzanowski Andrzej | 430 | 8 |
9. | Dziadosz Wacław | 330 | 9 |
10. | Kiziński Michał | 310 | 10 |
11. | Molenda Sławomir | 0 | 14 |
12. | Zamojski Piotr | 0 | 14 |
13. | Gołuch Marian | 0 | 14 |
Spinningowe Mistrzostwa Koła WILKÓW 11.08.2013r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Miejsce |
1. | Linertowicz Zbigniew | 712 | 1 |
2. | Zamojski Piotr | 488 | 2 |
3. | Miądzel Dariusz | 216 | 3 |
4. | Goska Łukasz | 0 | 12 |
5. | Wysocki Adam | 0 | 12 |
6. | Kiziński Andrzej | 0 | 12 |
7. | Pałys Andrzej | 0 | 12 |
8. | Lipka Łukasz | 0 | 12 |
9. | Góra Ryszard | 0 | 12 |
10. | Hejzner Zbigniew | 0 | 12 |
11. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 12 |
Gruntowe GP CHAŃCZY III Tura CHAŃCZA 15.09.2013r.
Lp. | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma Miejsc | Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miesce | ||||
1. | Dziadosz Wacław | 326 | 4 | 744 | 1 | 5 | 1 |
2. | Świat Janusz | 590 | 2 | 250 | 6 | 8 | 2 |
3. | Gawior Robert | 92 | 6 | 320 | 2 | 8 | 3 |
4. | Hejzner Zbigniew | 240 | 5 | 268 | 4 | 9 | 4 |
5. | Pokrzepa Robert | 74 | 8 | 286 | 3 | 11 | 5 |
6. | Frąk Adrian | 652 | 1 | 0 | 27 | 28 | 6 |
7. | Linertowicz Zbigniew | 420 | 3 | 0 | 27 | 30 | 7 |
8. | Woźniak Jerzy | 0 | 27 | 268 | 4 | 31 | 8 |
9. | Kiziński Szymon | 0 | 27 | 180 | 7 | 34 | 9 |
10. | Kraska Krzysztof | 0 | 27 | 136 | 8 | 35 | 11 |
11. | Sońta Michał | 82 | 7 | 0 | 27 | 34 | 10 |
12. | Latosiński Michał | 0 | 27 | 126 | 9 | 36 | 12 |
13. | Kiziński Andrzej | 66 | 9 | 0 | 27 | 36 | 13 |
14. | Mikołajczyk Artur | 0 | 27 | 54 | 10 | 37 | 14 |
15. | Molenda Sławomir | 60 | 10 | 0 | 27 | 37 | 15 |
16. | Miądzel Dariusz | 54 | 11 | 0 | 27 | 38 | 16 |
17. | Wąboliński Maciej | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
18. | Chruściel Michał | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
19. | Latosiński Krzysztof | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
20. | Samczyński Janusz | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
21. | Opel Bronisław | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
22. | Wrona Andrzej | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
23. | Wypych Michał | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
24. | Pałys Andrzej | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
25. | Karolczak Mariusz | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
26. | Goska Łukasz | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
27. | Woźniak Jakub (J) | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 28 |
Zakończenie Sezonu CISZYCA rzeka Wisła 06.10.2013r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Miejsce |
1. | Hejzner Zbigniew | 1334 | 1 |
2. | Mikołajczyk Artur | 1032 | 2 |
3. | Frąk Adrian | 948 | 3 |
4. | Samczyński Janusz | 396 | 4 |
5. | Chudzicki Maksym | 274 | 5 |
6. | Fronczkowski Bartek | 240 | 6 |
7. | Chudzicki Hubert | 166 | 7 |
8. | Molenda Sławomir | 156 | 8 |
9. | Linertowicz Zbigniew | 20 | 9 |
10. | Sikora Artur | 10 | 10 |
11. | Kiziński Andrzej | 0 | 34 |
12. | Opel Bronisław | 0 | 34 |
13. | Dziadosz Wacław | 0 | 34 |
14. | Miądzel Dariusz | 0 | 34 |
15. | Goska Łukasz | 0 | 34 |
16. | Zamojski Piotr | 0 | 34 |
17. | Latosiński Krzysztof | 0 | 34 |
18. | Latosiński Michał | 0 | 34 |
19. | Góra Ryszard | 0 | 34 |
20. | Arczewski Waldemar | 0 | 34 |
21. | Fronczkowski Ryszard | 0 | 34 |
22. | Pokrzepa Robert | 0 | 34 |
23. | Sikora Jan | 0 | 34 |
24. | Zaręba Maciej | 0 | 34 |
25. | Gołuch Marian | 0 | 34 |
26. | Wrona Andrzej | 0 | 34 |
27. | Gawior Robert | 0 | 34 |
28. | Świat Janusz | 0 | 34 |
29. | Zawadzki Artur | 0 | 34 |
30. | Wysocki Adam | 0 | 34 |
31. | Zawadzki Krzysztof | 0 | 34 |
32. | Zawadzki Marcin | 0 | 34 |
33. | Terelak Ryszard | 0 | 34 |
Drapieżnik SZELIGI zbiornik WIÓRY 13.10.2013r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Miejsce |
1. | Linertowicz Zbigniew | 340 | 1 |
2. | Hejzner Zbigniew | 140 | 2 |
3. | Miądzel Dariusz | 120 | 3 |
4. | Samczyński Janusz | 0 | 11 |
5. | Kopacz Norbert | 0 | 11 |
6. | Świat Janusz | 0 | 11 |
7. | Wysocki Adam | 0 | 11 |
8. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 11 |
9. | Zieja Ireneusz | 0 | 11 |
10. | Molenda Sławomir | 0 | 11 |