ROK 2016
Historia zawodów
ROK 2016
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR"
Opracował kolega kolega Zbigniew Hejzner
Podlodowe Mistrzostwa Koła MORAWICA zalew 17.01.2016r.
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | |
Waga | Zajęte Miejsce | ||
1. | Hejzner Zbigniew | 1198 | 1 |
2. | Kołaczyński Piotr | 1176 | 2 |
3. | Kopacz Norbert | 986 | 3 |
4. | Chrzanowski Andrzej | 956 | 4 |
5. | Zamojski Piotr | 908 | 5 |
6. | Miądzel Dariusz | 596 | 6 |
7. | Jakubczyk Janusz | 452 | 7 |
8. | Gawior Robert | 358 | 8 |
9. | Świat Janusz | 338 | 9 |
10. | Kołaczyński Paweł | 0 | 11 |
11. | Majcher Mariusz | 0 | 11 |
Rozpoczęcie Sezonu 2016 ZAWICHOST 01.05.2016r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte Miejsce |
1. | Jarzyński Maciej | 2150 | 1 |
2. | Chrzanowski Andrzej | 2130 | 2 |
3. | Molenda Sławomir | 1070 | 3 |
4. | Zamojski Piotr | 990 | 4 |
5. | Góral Artur | 730 | 5 |
6. | Krzysztofik Mirosław | 610 | 6 |
7. | Kiziński Andrzej | 600 | 7 |
8. | Kiziński Michał | 570 | 8 |
9. | Sońta Michał | 500 | 9 |
10. | Miądzel Dariusz | 420 | 10 |
11. | Kiziński Szymon | 400 | 11 |
12. | Zawadzki Artur | 360 | 12 |
13. | Hejzner Zbigniew | 0 | 25 |
14. | Samczyński Janusz | 0 | 25 |
15. | Terelak Ryszard | 0 | 25 |
16. | Latosiński Krzysztof | 0 | 25 |
17. | Świat Janusz | 0 | 25 |
18. | Kopacz Norbert | 0 | 25 |
19. | Pokrzepa Robert | 0 | 25 |
20. | Dziadosz Wacław | 0 | 25 |
21. | Selega Bartłomiej | 0 | 25 |
22. | Marcinkowski Jacek | 0 | 25 |
23. | Chrobot Piotr | 0 | 25 |
24. | Mela Grzegorz | 0 | 25 |
25. | Zawadzki Maciej | 0 | 25 |
Spławikowe Mistrzostwa Koła Zalew Kielce 15.05.2016r.
SENIORZY | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Suma Miejsc | Suma Wag | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Wiejas Łukasz | 4470 | 1 | 5605 | 2 | 3 | 10075 |
2. | Fronczkowski Ryszard | 3035 | 3 | 5630 | 1 | 4 | 8665 |
3. | Mikołajczyk Artur | 1665 | 5 | 3940 | 3 | 8 | 5605 |
4. | Sońta Michał | 3140 | 2 | 1665 | 7 | 9 | 4805 |
5. | Kopacz Norbert | 2430 | 4 | 3035 | 6 | 10 | 5465 |
6. | Świat Janusz | 1475 | 7 | 3445 | 5 | 12 | 4920 |
7. | Chrzanowski Andrzej | 1070 | 8 | 3725 | 4 | 12 | 4795 |
8. | Pokrzepa Robert | 1590 | 6 | 1165 | 9 | 15 | 2755 |
9. | Miądzel Dariusz | 450 | 9 | 1470 | 8 | 17 | 1920 |
10. | Kiziński Andrzej | 155 | 11 | 885 | 10 | 21 | 1040 |
11. | Hejzner Zbigniew | 400 | 10 | 290 | 11 | 21 | 690 |
12. | Mela Grzegorz | 0 | 12 | 25 | 12 | 24 | 25 |
JUNIORZY | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Suma Miejsc | Suma Wag | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Chudzicki Maksym | 3090 | 1 | 3930 | 1 | 2 | 7020 |
KADECI | |||||||
Lp. | Nazwisko I imię | I TURA | II TURA | Suma Miejsc | Suma Wag | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Wójcik Jakub | 495 | 1 | 1890 | 1 | 2 | 2385 |
GP Drgająca Szczytówka I, II, III Tura 2016r.
I TURA CHAŃCZA 29.05.2016 | |||||||||
Miejsce w zawodach | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma miejsc | Suma Wag | ||||
Waga | Naj.ryba | Miejsce | Waga | Naj.ryba | Miejsce | ||||
1 | Miądzel Dariusz | 1120 | 3 | 3630 | 530 | 1 | 4 | 4750 | |
2 | Molenda Sławomir | 3065 | 2 | 645 | 11 | 13 | 3710 | ||
3 | Kiziński Szymon | 460 | 460 | 8 | 1670 | 760 | 5 | 13 | 2130 |
4 | Graba Kamil | 860 | 4 | 915 | 10 | 14 | 1775 | ||
5 | Świat Janusz | 75 | 12 | 2810 | 465 | 4 | 16 | 2885 | |
6 | Cedro Jarosław | 3515 | 1 | 440 | 16 | 17 | 3955 | ||
7 | Chrobot PIotr | 610 | 610 | 6 | 550 | 490 | 12 | 18 | 1160 |
8 | Kiziński Andrzej | 180 | 11 | 960 | 455 | 8 | 19 | 1140 | |
9 | Łataś Piotr | 0 | 19 | 3445 | 525 | 2 | 21 | 3445 | |
10 | Jarzyński Maciej | 0 | 19 | 3285 | 645 | 3 | 22 | 3285 | |
11 | Kopacz Norbert | 0 | 19 | 1630 | 735 | 6 | 25 | 1630 | |
12 | Pokrzepa Robert | 0 | 19 | 1030 | 470 | 7 | 26 | 1030 | |
13 | Dziadosz Wacław | 400 | 400 | 10 | 400 | 17 | 27 | 800 | |
14 | Hejzner Zbigniew | 700 | 505 | 5 | 0 | 22 | 27 | 700 | |
15 | Wrona Andrzej | 0 | 19 | 925 | 9 | 28 | 925 | ||
16 | Pałys Andrzej | 475 | 7 | 0 | 22 | 29 | 475 | ||
17 | Mikołajczyk Artur | 455 | 455 | 9 | 0 | 22 | 31 | 455 | |
18 | Kiziński Michał | 0 | 19 | 505 | 13 | 32 | 505 | ||
19 | Mela Grzegorz | 0 | 19 | 460 | 14 | 33 | 460 | ||
20 | Samczyński Janusz | 0 | 19 | 455 | 15 | 34 | 455 | ||
21 | Zamojski Piotr | 0 | 19 | 175 | 18 | 37 | 175 | ||
22 | Chrzanowski Andrzej | 0 | 19 | 0 | 22 | 41 | 0 | ||
23 | Sońta Michał | 0 | 19 | 0 | 22 | 41 | 0 | ||
24 | Skrzypek Eugeniusz | 0 | 19 | 0 | 22 | 41 | 0 | ||
25 | Zawadzki Maciej | 0 | 19 | 0 | 22 | 41 | 0 | ||
II TURA RADZANÓW 26.06.2016 | |||||||||
Miejsce w zawodach | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma miejsc | Suma wag | ||||
Waga | Naj.ryba | Miejsce | Waga | Naj.ryba | Miejsce | ||||
1 | Wrona Andrzej | 5760 | 2905 | 2 | 3040 | 2210 | 2 | 4 | 8800 |
2 | Kiziński Andrzej | 2960 | 2920 | 3 | 3105 | 2080 | 1 | 4 | 6065 |
3 | Zawadzki Maciej | 2615 | 1885 | 4 | 2115 | 3 | 7 | 4730 | |
4 | Krzysztofik Mirosław | 1000 | 730 | 10 | 1475 | 4 | 14 | 2475 | |
5 | Hejzner Zbigniew | 6115 | 1925 | 1 | 275 | 15 | 16 | 6390 | |
6 | Zawadzki Artur | 705 | 12 | 1460 | 5 | 17 | 2165 | ||
7 | Pokrzepa Robert | 2210 | 1035 | 6 | 425 | 12 | 18 | 2635 | |
8 | Kiziński Michał | 945 | 870 | 11 | 830 | 9 | 20 | 1775 | |
9 | Chrzanowski Andrzej | 185 | 15 | 1090 | 6 | 21 | 1275 | ||
10 | Kiziński Szymon | 2265 | 5 | 250 | 17 | 22 | 2515 | ||
11 | Chrobot Piotr | 1910 | 7 | 260 | 16 | 23 | 2170 | ||
12 | Dziadosz Wacław | 70 | 17 | 900 | 8 | 25 | 970 | ||
13 | Gawior Robert | 1085 | 9 | 185 | 18 | 27 | 1270 | ||
14 | Graba Kamil | 0 | 20 | 955 | 7 | 27 | 955 | ||
15 | Świat Janusz | 645 | 13 | 280 | 14 | 27 | 925 | ||
16 | Mikołajczyk Artur | 225 | 225 | 14 | 380 | 13 | 27 | 605 | |
17 | Molenda Sławomir | 75 | 16 | 430 | 11 | 27 | 505 | ||
18 | Jarzyński Maciej | 1440 | 790 | 8 | 0 | 20,5 | 28,5 | 1440 | |
19 | Sońta Michał | 0 | 20 | 775 | 10 | 30 | 775 | ||
20 | Zamojski Piotr | 40 | 18 | 20 | 19 | 37 | 60 | ||
21 | Mela Grzegorz | 0 | 20 | 0 | 20,5 | 40,5 | 0 | ||
III TURA UMER 04.09.2016 | |||||||||
Miejsce w zawodach | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma miejsc | Suma wag | ||||
Waga | Naj.ryba | Miejsce | waga | Naj.ryba | Miejsce | ||||
1 | Cedro Jarosław | 415 | 3 | 1070 | 255 | 1 | 4 | 1485 | |
2 | Sońta Michał | 1045 | 1 | 550 | 4 | 5 | 1595 | ||
3 | Kopacz Norbert | 410 | 175 | 4 | 365 | 6 | 10 | 775 | |
4 | Świat Janusz | 420 | 180 | 2 | 230 | 9 | 11 | 650 | |
5 | Zawadzki Artur | 230 | 230 | 7 | 445 | 5 | 12 | 675 | |
6 | Pokrzepa Robert | 355 | 5 | 325 | 8 | 13 | 680 | ||
7 | Miądzel Dariusz | 65 | 12 | 550 | 3 | 15 | 615 | ||
8 | Molenda Sławomir | 110 | 9 | 340 | 7 | 16 | 450 | ||
9 | Pałys Andrzej | 0 | 15 | 575 | 2 | 17 | 575 | ||
10 | Wrona Andrzej | 305 | 6 | 145 | 11 | 17 | 450 | ||
11 | Kiziński Szymon | 120 | 8 | 115 | 12 | 20 | 235 | ||
12 | Dziadosz Wacław | 75 | 11 | 230 | 10 | 21 | 305 | ||
13 | Mela Grzegorz | 105 | 10 | 0 | 15,5 | 25,5 | 1405 | ||
14 | Chrobot Piotr | 60 | 13 | 20 | 14 | 27 | 80 | ||
15 | Kiziński Andrzej | 0 | 15 | 110 | 13 | 28 | 110 | ||
16 | Graba Kamil | 0 | 15 | 0 | 15,5 | 30,5 | 0 |
FINAŁ GP DRGAJĄCA SZCZYTÓWKA 2016 ROKU
W całym cyklu zawodów GP "Drgająca Szczytówka" w kategorii na Największą Rybę
wygrał kolega Kiziński Andrzej łowiąc Amura o wadze 2920
Zajęte miejsce | Nazwisko i imię | Suma punktów | Suma wag |
1 | Cedro Jarosław | 39 | 5440 |
2 | Wrona Andrzej | 35 | 10175 |
3 | Miądzel Dariusz | 34 | 5365 |
4 | Kiziński Andrzej | 31 | 7315 |
5 | Kiziński Szymon | 27 | 4880 |
6 | Świat Janusz | 24 | 4460 |
Spławikowe Zawody o Puchar GOLD FISH STRAWCZYN 12.06.2016r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte miejsce |
1. | Cedro Jarosław | 4120 | 1 |
2. | Mikołajczyk Artur | 2260 | 2 |
3. | Skalski Ryszard | 1075 | 3 |
4. | Miądzel Dariusz | 785 | 4 |
5. | Kitliński Rafał | 615 | 5 |
6. | Zamojski Piotr | 590 | 6 |
7. | Hejzner Zbigniew | 520 | 7 |
8. | Chrobot Piotr | 490 | 8 |
9. | Molenda Sławomir | 230 | 9 |
10. | Świat Janusz | 185 | 10 |
11. | Wójcik Jakub | 95 | 11 |
12. | Kiziński Andrzej | 90 | 12 |
13. | Mela Grzegorz | 80 | 13 |
14. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 14 |
15. | Skalski Michał | 0 | 14 |
16. | Pałys Andrzej | 0 | 14 |
17. | Graba Kamil | 0 | 14 |
Spławikowe Zawody METODA ODLEGŁOŚCIOWA STRAWCZYN 19.06.2016r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte miejsce |
1. | Pokrzepa Robert | 2335 | 1 |
2. | Chrobot Piotr | 1445 | 2 |
3. | Mikołajczyk Artur | 1300 | 3 |
4. | Hejzner Zbigniew | 865 | 4 |
5. | Miądzel Dariusz | 745 | 5 |
6. | Cedro Jarosław | 680 | 6 |
7. | Świat Janusz | 605 | 7 |
8. | Sońta Michał | 325 | 8 |
9. | Kiziński Andrzej | 305 | 9 |
10. | Molenda Sławomir | 165 | 10 |
11. | Kopacz Norbert | 90 | 11 |
12. | Chrzanowski Andrzej | 60 | 12 |
13. | Dziadosz Wacław | 60 | 13 |
14. | Mela Grzegorz | 0 | 14 |
15. | Zamojski Piotr | 0 | 14 |
Młodzieżowe Powitanie Wakacji KIELCE zalew 03.07.2016r.
GRUPA WIEKOWA 6-10 LAT | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Ilość w cm | Największa ryba | Najmniejsza ryba | Zajęte miejsce |
1. | Węgrzyn Jakub | 75 | 16 | 7 | 1 |
2. | Sońta Maria | 73 | 21 | 11 | 2 |
3. | Węgrzyn Lena | 13 | 13 | 13 | 3 |
4. | Kizińska Marta | 0 | 0 | 0 | 4 |
5. | Wójcik Jakub | 0 | 0 | 0 | 5 |
GRUPA WIEKOWA 11-14 LAT | |||||
Lp. | Nazwisko i imię | Ilość w cm | Największa ryba | Najmniejsza ryba | zajęte miejsce |
1. | Fronczkowska Natalia | 122 | 16 | 12 | 1 |
2. | Łowicka Katarzyna | 59 | 14 | 9 | 2 |
3. | Farys Ksawier | 52 | 22 | 14 | 3 |
4. | Walczyński Patryk | 41 | 16 | 11 | 4 |
5. | Mrozik Bartosz | 37 | 14 | 11 | 5 |
Spinningowe Mistrzostwa Koła PIŃCZÓW 21.08.2016r.
Lp. | Nazwisko i imię | Zdobyte Punkty | Zajęte miejsce |
1. | Kopacz Norbert | 470 | 1 |
2. | Zamojski Piotr | 370 | 2 |
3. | Hejzner Zbigniew | 360 | 3 |
4. | Kiziński Andrzej | 0 | 4 |
5. | Świat Janusz | 0 | 4 |
6. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 4 |
7. | Miądzel Dariusz | 0 | 4 |
8. | Szczepaniak Jerzy | 0 | 4 |
9. | Mela Grzegorz | 0 | 4 |
10. | Chrobot Piotr | 0 | 4 |
11. | Zawadzki Maciej | 0 | 4 |
Zakończenie Sezonu ZAWICHOST rzeka Wisła 18.09.2016r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte miejsce |
1. | Sońta Michał | 890 | 1 |
2. | Pokrzepa Robert | 845 | 2 |
3. | Kiziński Artur | 810 | 3 |
4. | Latosiński Krzysztof | 755 | 4 |
5. | Kopacz Nprbert | 750 | 5 |
6. | Góral Artur | 725 | 6 |
7. | Hejzner Zbigniew | 610 | 7 |
8. | Chrzanowski Andrzej | 565 | 8 |
9. | Wrona Anna | 560 | 9 |
10. | Mikołajczyk Artur | 380 | 10 |
11. | Graba Kamil | 375 | 11 |
12. | Pałys Andrzej | 335 | 12 |
13. | Terelak Ryszard | 330 | 13 |
14. | Skalski Ryszard | 190 | 14 |
15. | Molenda Sławomir | 155 | 15 |
16. | Dziadosz Wacław | 0 | 16 |
17. | Mela Grzegorz | 0 | 16 |
18. | Wrona Andrzej | 0 | 16 |
19. | Jakubczyk Janusz | 0 | 16 |
Zawody "DRAPIEŻNIK" zbiornik WIÓRY 09.10.2016r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte miejsce |
1. | Pokrzepa Robert | 2000 | 1 |
2. | Kopacz Norbert | 1290 | 2 |
3. | Waldon Adrian | 1035 | 3 |
4. | Hejzner Zbigniew | 190 | 4 |
5. | Kołaczyński Piotr | 185 | 5 |
6. | Krzysztofik Mirosław | 85 | 6 |
7. | Świat Janusz | 0 | 7 |
8. | Majcher Mariusz | 0 | 7 |
9. | Kiepas Cezary | 0 | 7 |
10. | Kołaczyński Paweł | 0 | 7 |
11. | Suliga Mateusz | 0 | 7 |
12. | Zamojski Piotr | 0 | 7 |
13. | Mela Grzegorz | 0 | 7 |
14. | Sońta Michał | 0 | 7 |
15. | Chrobot Piotr | 0 | 7 |
16. | Skalski Ryszard | 0 | 7 |
17. | Cedro Jarosław | 0 | 7 |
18. | Miądzel Dariusz | 0 | 7 |
19. | Terelak Ryszard | 0 | 7 |
20. | Wypych Michał | 0 | 7 |