ROK 2011
Historia zawodów
ROK 2011
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR"
Zebrał i opracował kolega wędkarz Zbigniew Hejzner
Podlodowe Mistrzostwa Koła KIELCE zalew 30.01.2011 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Waga | Miejsce |
1. | Dariusz Miądzel | 538 | 1 |
2. | Andrzej Chrzanowski | 362 | 2 |
3. | Zbigniew Linertowicz | 348 | 3 |
4. | Zbigniew Hejzner | 296 | 4 |
5. | Łukasz Kaczmarek | 0 | 5 |
Towarzyskie Zawody o Puchar Czarnej Staszowskiej KORZENNO 13.03.2011 R.
LP. | Imię i nazwisko | Sztuki | PKT. | Miejsce |
1. | Dariusz Miądzel | 1 | 48 | 1 |
2. | Tomasz Wójcik | 1 | 46 | 2 |
3. | Adam Wysocki | 1 | 45 | 3 |
4. | Zbigniew Hejzner | 0 | 0 | 11 |
5. | Mirosław Krzysztofik | 0 | 0 | 11 |
6. | Zbigniew Linertowicz | 0 | 0 | 11 |
7. | Sławomir Molenda | 0 | 0 | 11 |
8. | Piotr Zamojski | 0 | 0 | 11 |
9. | Michał Wypych | 0 | 0 | 11 |
10. | Andrzej Chrzanowski | 0 | 0 | 11 |
Rozpoczęcie Sezonu ANNOPOL rzeka Wisła 17.04.2011 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Sławomir Molenda | 12 | 1772 | 1 |
2. | Andrzej Kiziński | 5 | 1522 | 2 |
3. | Krzysztof Kraska | 9 | 954 | 3 |
4. | Krzysztof Latosiński | 4 | 916 | 4 |
5. | Robert Gawior | 6 | 790 | 5 |
6. | Michał Kiziński | 2 | 536 | 6 |
7. | Wacław Dziadosz | 6 | 422 | 7 |
8. | Jakub Sikora | 3 | 264 | 8 |
9. | Michał Wypych | 16 | 226 | 9 |
10. | Adrian Frąg | 3 | 140 | 10 |
11. | Zbigniew Hejzner | 1 | 108 | 11 |
12. | Zbigniew Linertowicz | 1 | 94 | 12 |
13. | Artur Sikora | 0 | 0 | 33 |
14. | Piotr Zamojski | 0 | 0 | 33 |
15. | Adam Wysocki | 0 | 0 | 33 |
16. | Mirosław Krzysztofik | 0 | 0 | 33 |
17. | Szymon Kiziński | 0 | 0 | 33 |
18. | Janusz Samczyński | 0 | 0 | 33 |
19. | Ryszard Łukawski | 0 | 0 | 33 |
20. | Krzysztof Chmielewski | 0 | 0 | 33 |
21. | Andrzej Chrzanowski | 0 | 0 | 33 |
22. | Tomasz Molenda | 0 | 0 | 33 |
23. | Kamil Jamioł | 0 | 0 | 33 |
24. | Piotr Kurdziel | 0 | 0 | 33 |
25. | Tomasz Wójcik | 0 | 0 | 33 |
26. | Mirosław Zapała | 0 | 0 | 33 |
27. | Jerzy Wożniak | 0 | 0 | 33 |
28. | Piotr Suboc | 0 | 0 | 33 |
29. | Ryszard Fronczkowski | 0 | 0 | 33 |
30. | Kamil Dulnik | 0 | 0 | 33 |
31. | Krzysztof Kamiński | 0 | 0 | 33 |
32. | Jerzy Szczepaniak | 0 | 0 | 33 |
Gruntowe GP CHAŃCZY I Tura CHAŃCZA 08.05.2011 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I RUNDA | II RUNDA | Suma Pkt. | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||
1. | Kurdziel Piotr | 614 | 8 | 1592 | 1 | 9 |
2. | Zbigniew Linertowicz | 1064 | 5 | 1378 | 5 | 10 |
3. | Jerzy Szczepaniak | 1244 | 2 | 516 | 12 | 14 |
4. | Kamil Jamioł | 966 | 6 | 684 | 9 | 15 |
5. | Jakub Wożniak | 590 | 9 | 1062 | 7 | 16 |
6. | Andrzej Chrzanowski | 298 | 14 | 1448 | 3 | 17 |
7. | Andrzej Kiziński | 342 | 11 | 774 | 8 | 19 |
8. | Dariusz Miądzel | 246 | 16 | 1390 | 4 | 20 |
9. | Robert Pokrzepa | 1234 | 3 | 204 | 20 | 23 |
10. | Tomasz Molenda | 100 | 21 | 1276 | 6 | 27 |
11. | Michał Sońta | 1112 | 4 | 96 | 24 | 28 |
12. | Krzysztof Kamiński | 306 | 13 | 252 | 19 | 32 |
13. | Kamil Dulnik | 282 | 15 | 276 | 17 | 32 |
14. | Janusz Świat | 198 | 17 | 350 | 15 | 32 |
15. | Zbigniew Hejzner | 102 | 20 | 480 | 13 | 33 |
16. | Mirosław Krzysztofik | 1436 | 1 | 0 | 35 | 36 |
17. | Piotr Subocz | 160 | 19 | 276 | 17 | 36 |
18. | Adam Wysocki | 0 | 35 | 1520 | 2 | 37 |
19. | Sławomir Molenda | 679 | 7 | 0 | 35 | 42 |
20. | Piotr Bartoszak | 64 | 22 | 118 | 21 | 43 |
21. | Adrian Frąg | 0 | 35 | 626 | 10 | 45 |
22. | Szymon Kiziński | 380 | 10 | 0 | 35 | 45 |
23. | Krzysztof Kraska | 0 | 35 | 596 | 11 | 46 |
24. | Łukasz Wiejas | 340 | 12 | 0 | 35 | 47 |
25. | Robert Gawior | 58 | 23 | 58 | 25 | 48 |
26. | Michał Kiziński | 0 | 35 | 404 | 14 | 49 |
27. | Wacłąw Dziadosz | 0 | 35 | 322 | 16 | 51 |
28. | Krzysztof Latosiński | 166 | 18 | 0 | 35 | 53 |
29. | Piotr Zamojski | 0 | 35 | 108 | 22 | 57 |
30. | Artur Mikołajczyk | 0 | 35 | 100 | 23 | 58 |
31. | Jerzy Wożniak | 58 | 23 | 0 | 35 | 58 |
32. | Michał Wypych | 0 | 35 | 0 | 35 | 70 |
33. | Sebastian Krawczyk | 0 | 35 | 0 | 35 | 70 |
34. | Rafał Kopeć | 0 | 35 | 0 | 35 | 70 |
Spławikowe Mistrzostwa Koła KIELCE zalew 22.05.2011 r.
Seniorzy | Juniorzy | ||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | Pkt. | Lp. | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | Pkt. | ||||
Waga | M-ce | Waga | M-ce | Waga | M-ce | Waga | M-ce | ||||||
1. | Łukasz Wiejas | 2372 | 1 | 1594 | 1 | 2 | 1. | Jakub Gołąbek | 174 | 1 | 764 | 1 | 2 |
2. | Zbigniew Linertowicz | 1152 | 3 | 1068 | 2 | 5 | 2. | Sebastian Krawczyk | 26 | 2 | 114 | 2 | 4 |
3. | Zbigniew Hejzner | 2152 | 2 | 494 | 4 | 6 | |||||||
4. | Andrzej Chrzanowski | 404 | 6 | 770 | 3 | 9 | |||||||
5. | Piotr Subocz | 528 | 5 | 112 | 6 | 11 | |||||||
6. | Dariusz Miądzel | 562 | 4 | 10 | 7 | 11 | |||||||
7. | Leszek Błażejewski | 206 | 7 | 10 | 7 | 14 | |||||||
8. | Wacłąw dziadosz | 0 | 10 | 194 | 5 | 15 | |||||||
9. | Andrzej Kiziński | 92 | 8 | 10 | 7 | 15 |
Młodzież | Kadeci | ||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | Pkt. | Lp. | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | Pkt. | ||||
Waga | M-ce | Waga | M-ce | Waga | M-ce | Waga | M-ce | ||||||
1. | Michał Wypych | 62 | 2 | 186 | 1 | 3 | 1. | Bartek Fronczkowski | 1352 | 1 | 1804 | 1 | 2 |
2. | Kamil Dulnik | 40 | 3 | 38 | 2 | 5 | 2. | Paweł Chodkiewicz | 560 | 2 | 394 | 2 | 4 |
3. | Krzysztof Kamiński | 116 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||
4. | Krzysztof Kraska | 0 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||
5. | Tomasz Wójcik | 0 | 6 | 6 | 5 | 11 |
Gruntowe GP CHAŃCZY II Tura Chańcza 05.06.2011 r.
"Największa Ryba" I Runda Michał Sońta
"Największa Ryba" II Runda Jakub Wożniak
Lp. | Imię i nazwisko | I RUNDA | II RUNDA | Suma Pkt. | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||
1. | Hejzner Zbigniew | 624 | 6 | 1530 | 5 | 11 |
2. | Gawior Robert | 196 | 12 | 3556 | 1 | 13 |
3. | Janusz Świat | 1060 | 2 | 854 | 11 | 13 |
4. | Adrian Frąg | 856 | 3 | 516 | 12 | 15 |
5. | Sławomir Molenda | 320 | 9 | 1210 | 7 | 16 |
6. | Michał Wypych | 130 | 15 | 2082 | 3 | 18 |
7. | Michał Sońta | 852 | 4 | 356 | 14 | 18 |
8. | Krzysztof Sroka | 112 | 16 | 382 | 13 | 29 |
9. | Krzysztof Kraska | 142 | 14 | 54 | 16 | 30 |
10. | Andrzej Kiziński | 1242 | 1 | 0 | 30 | 31 |
11. | Zbigniew Linertowicz | 0 | 30 | 2452 | 2 | 32 |
12. | Jakub Wożniak | 0 | 30 | 1538 | 4 | 34 |
13. | Dariusz Miądzel | 828 | 5 | 0 | 30 | 35 |
14. | Robert Pokrzepa | 0 | 30 | 1246 | 6 | 36 |
15. | Krzysztof Kamiński | 462 | 7 | 0 | 30 | 37 |
16. | Piotr Bartoszak | 0 | 30 | 1196 | 8 | 38 |
17. | Andrzej Chrzanowski | 336 | 8 | 0 | 30 | 38 |
18. | Judyta Linertowicz | 0 | 30 | 1164 | 9 | 39 |
19. | Jerzy Wożniak | 0 | 30 | 908 | 10 | 40 |
20. | Artur Mikołajczyk | 262 | 10 | 0 | 30 | 40 |
21. | Tomasz Bednarz | 228 | 11 | 0 | 30 | 41 |
22. | Kamil Dulnik | 144 | 13 | 0 | 30 | 43 |
23. | Piotr Subocz | 0 | 30 | 292 | 15 | 45 |
24. | Wacław Dziadosz | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 |
25. | Tomasz Molenda | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 |
26. | Piotr Kurdziel | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 |
27. | Artur Kenig | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 |
28. | Daniel Bednarz | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 |
29. | Stanisłąw Perz | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 |
GP Zarządu i Komisji Statutowych Koła TYNIEC 25/26.06.2011 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Waga | Miejsce |
1. | Ryszard Terelak | 2550 | 1 |
2. | Tomasz Molenda | 490 | 2 |
3. | Dariusz Miądzel | 390 | 3 |
4. | Wacław Dziadosz | 310 | 4 |
5. | Mirosław Krzysztofik | 295 | 5 |
6. | Krzysztof Latosiński | 195 | 6 |
7. | Michał Kiziński | 0 | 11 |
8. | Andrzej Kiziński | 0 | 11 |
9. | Szymon Kiziński | 0 | 11 |
10. | Marian Gołuch | 0 | 11 |
Spinningowe Mistrzostwa Koła MÓJCZA 07.08.2011 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Tomasz Wójcik | 1 | 192 | 1 |
2. | Zbigniew Linertowicz | 1 | 106 | 2 |
3. | Krzysztof Kraska | 1 | 72 | 3 |
4. | Andrzej Kiziński | 0 | 0 | 14 |
5. | Janusz Samczyński | 0 | 0 | 14 |
6. | Dariusz Miądzel | 0 | 0 | 14 |
7. | Judyta Linertowicz | 0 | 0 | 14 |
8. | Adam Wysocki | 0 | 0 | 14 |
9. | Piotr Zamojski | 0 | 0 | 14 |
10. | Michał Kiziński | 0 | 0 | 14 |
11. | Mirosław Krzysztofik | 0 | 0 | 14 |
12. | Andrzej Chrzanowski | 0 | 0 | 14 |
13. | Kamil Dulnik | 0 | 0 | 14 |
Gruntowe GP CHAŃCZY III Tura CHAŃCZA 04.09.2011 r.
"Największa Ryba" I Runda Zbigniew Linertowicz
"Największa Ryba" II Runda Artur Mikołajczyk
Lp. | Imię i nazwisko | I RUNDA | II RUNDA | Suma pkt. | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||
1. | Zbigniew Hejzner | 708 | 1 | 778 | 1 | 2 |
2. | Krzysztof Sroka | 454 | 3 | 716 | 2 | 5 |
3. | Artur Mikołajczyk | 308 | 6 | 500 | 3 | 9 |
4. | Andrzej Kiziński | 226 | 7 | 426 | 4 | 11 |
5. | Rafał Kopeć | 614 | 2 | 64 | 15 | 17 |
6. | Michał Sońta | 114 | 10 | 158 | 11 | 21 |
7. | Sławomir Molenda | 118 | 9 | 110 | 13 | 22 |
8. | Andrzej Chrzanowski | 214 | 8 | 60 | 17 | 25 |
9. | Wacław Dziadosz | 70 | 13 | 146 | 12 | 25 |
10. | Robert Pokrzepa | 62 | 14 | 102 | 14 | 28 |
11. | Zbigniew Linertowicz | 394 | 4 | 0 | 26 | 30 |
12. | Judyta Linertowicz | 354 | 5 | 0 | 26 | 31 |
13. | Mirosław Krzysztofik | 0 | 26 | 352 | 5 | 31 |
14. | Robert Gawior | 0 | 26 | 336 | 6 | 32 |
15. | Jerzy Wożniak | 0 | 26 | 326 | 7 | 33 |
16. | Dariusz Miądzel | 0 | 26 | 242 | 8 | 34 |
17. | Jerzy Szczepaniak | 0 | 26 | 208 | 9 | 35 |
18. | Piotr Zamojski | 0 | 26 | 202 | 10 | 36 |
19. | Jakub Wożniak | 72 | 11 | 0 | 26 | 37 |
20. | Piotr Subocz | 72 | 11 | 0 | 26 | 37 |
21. | Andrzej Pałys | 0 | 26 | 62 | 16 | 42 |
22. | Janusz Świat | 0 | 26 | 46 | 18 | 44 |
23. | Bronisław Opel | 0 | 26 | 0 | 26 | 52 |
24. | Eugeniusz Skrzypek | 0 | 26 | 0 | 26 | 52 |
25. | Artur Zawadzki | 0 | 26 | 0 | 26 | 52 |
Zakończenie Sezonu CISZYCA 02.10.2011 r.
"Największa Ryba" Michał Wypych
Lp. | Imię i nazwisko | Waga | Miejsce |
1. | Sławomir Molenda | 3154 | 1 |
2. | Andrzej Kiziński | 1932 | 2 |
3. | Adrian Frąg | 1402 | 3 |
4. | Michał Wypych | 1098 | 4 |
5. | Andrzej Chrzanowski | 956 | 5 |
6. | Janusz Samczyński | 952 | 6 |
7. | Mirosław Zapała | 674 | 7 |
8. | Jan Sikora | 386 | 8 |
9. | Artur Sikora | 230 | 9 |
10. | Jakub Wożniak | 46 | 10 |
11. | Robert Gawior | 0 | 26 |
12. | Jakub sikora | 0 | 26 |
13. | Eugeniusz Skrzypek | 0 | 26 |
14. | Krzysztof Kraska | 0 | 26 |
15. | Kamil Dulnik | 0 | 26 |
16. | Jerzy Wożniak | 0 | 26 |
17. | Zbigniew Hejzner | 0 | 26 |
18. | Piotr Subocz | 0 | 26 |
19. | Andrzej Pałys | 0 | 26 |
20. | Sebastian Pałys | 0 | 26 |
21. | Zbigniew Linertowicz | 0 | 26 |
22. | Michał Sońta | 0 | 26 |
23. | Robert Pokrzepa | 0 | 26 |
24. | Artur Mikołajczyk | 0 | 26 |
25. | Mieczysław Sikora | 0 | 26 |
Drapieżnik WIÓRY 16.10.2011 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Waga | Miejsce |
1. | Szymon Kiziński | 1338 | 1 |
2. | Dariusz Miądzel | 78 | 2 |
3. | Zbigniew Hejzner | 56 | 3 |
4. | Zbigniew Linertowicz | 0 | 21 |
5. | Bronisław Opel | 0 | 21 |
6. | Andrzej Kiziński | 0 | 21 |
7. | Judyta Linertowicz | 0 | 21 |
8. | Ryszard Terelak | 0 | 21 |
9. | Krzysztof Latosiński | 0 | 21 |
10. | Łukasz Lipka | 0 | 21 |
11. | Michał Kiziński | 0 | 21 |
12. | Mirosław Krzysztofik | 0 | 21 |
13. | Dariusz Wożniak | 0 | 21 |
14. | Amndrzej Chrzanowski | 0 | 21 |
15. | Jerzy Wożniak | 0 | 21 |
16. | Jakub Wożniak | 0 | 21 |
17. | Piotr Zamojski | 0 | 21 |
18. | Adam Wysocki | 0 | 21 |
19. | Robert Gawior | 0 | 21 |
20. | Norbert Kopacz | 0 | 21 |