ROK 2003
Historia zawodów
ROK 2003
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR"
Zebrał i Opracował kolega wędkarz Zbigniew Hejzner
Podlodowe Mistrzostwa Koła STARACHOWICE zalew Lubianka 05.01.2003 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | PKT | ||||
Sztuki | Waga | Miejsce | Sztuki | Waga | Miejsce | |||
1. | Piotr Matusiak | 4 | 370 | 1 | 6 | 520 | 1 | 2 |
2. | Dariusz Miądzel | 3 | 290 | 2 | 4 | 395 | 2 | 4 |
3. | Artur konieczny | 1 | 150 | 3 | 2 | 260 | 3 | 6 |
Otwarte Zawody Sinningowe
Organizator PZW Kub Spinningowy ''Mierzawa"przy Kole Sędziszów "Sefako" rzeka Mierzawa 16.03.2003 r.
Startowało 18 zawodników.
1 miejsce Paweł Widurski Klub "Mierzawa"
2 miejsce Rafał Kuliński Klub "Mierzawa"
pozostali zawodnicy 0 ryb, w tym Artur Konieczny, Paweł Taborski Koło PZW nr 2 "Amur" Kielce
Towarzyskie Otwarte Zawody Spinningowo-Pstrągowe im. T.Tchórza
SMYKÓW/DĘBNO rzeka Czarna Staszowska 30.03.2003 r.
W zawodach uczestniczyło 13 zawodników.
Nie wyłoniono zwycięzcy, brak ryb do wagi.
Koło nr 2 "Amur" reprezentowali Łukasz Gamoński, Bartosz Gamoński, Dariusz Miądzel, Artur Konieczny
Zawody przeniesiono na dzień 05.04.2003 r.
KRZCIĘCICE/SĘDOWICE rzeka Mierzawa 05.04.2003 r.
W zawodach uczestniczyło 11 zawodników
1 miejsce Piotr Matusiak Koło nr 2 "Amur"
2 miejsce Arkadiusz Kaszyński Sędziszów "Sefako"
3 miejsce Sławomir Wróbel Sędziszów Miasto
4 miejsce Rafał Kuliński Sędziszów "Sefako"
5 miejsce Zdzisław Wróbel Sędziszów Miasto
Koło nr 2 "Amur" Kielce reprezentowali Bartosz Gamoński, Piotr Matusiak, Zdzisław Starek
Pozostali zawodnicy bez ryb
Rozpoczęcie Sezonu POŁANIEC 27.04.2003 r.
SENIORZY | JUNIORZY | ||||||
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga |
1. | Jan Duda | - | 1230 | 1. | Krzysztof Kwapisz | - | 340 |
2. | Mirosław Biskupski | - | 500 | 2. | Łukasz Gaca | - | 260 |
3. | Łukasz Gamoński | - | 360 | 3. | Mateusz Skorodzień | - | 180 |
4. | Henryk Zapała | - | 160 | 4. | Piotr Zatorski | - | 0 |
5. | Dariusz Miądzel | - | 120 | 5. | Grzegorz Paluch | - | 0 |
6. | Marcin Gaca | - | 80 | 6. | Mariusz Majchrowski | - | 0 |
7. | Artur Mikołajczyk | - | 0 | 7. | Bartosz Stępień | - | 0 |
8. | Andzrzej Mikołajczyk | - | 0 | 8. | Daniel Ganela | - | 0 |
9. | Janusz Snochowski | - | 0 | 9. | Grzegorz Kasza | - | 0 |
10. | Beniamin Sułkowski | - | 0 | ||||
11. | Adam Gaca | - | 0 | ||||
12. | Tomasz Gajos | - | 0 |
Metoda Odległościowa STARACHOWICE zalew Lubianka 10.05.2003 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | PKT | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | |||
1. | Zdzisław Starek | 940 | 1 | 1200 | 1 | 2 |
2. | Janusz Świat | 780 | 2 | 740 | 3 | 5 |
3. | Artur Mikołajczyk | 460 | 4 | 940 | 2 | 6 |
4. | Dariusz Miądzel | 560 | 3 | 340 | 6 | 9 |
5. | Krzysztof Kwapisz | 40 | 10 | 720 | 4 | 14 |
6. | Artur Konieczny | 400 | 5 | 120 | 10 | 15 |
7. | B. Snochowski | 80 | 8 | 240 | 7 | 15 |
8. | Mieszko Ussowski | 220 | 6 | 40 | 12 | 18 |
9. | Mirosław Biskupski | 80 | 8 | 100 | 11 | 19 |
10. | Mariusz Majchrowski | 0 | 17 | 360 | 5 | 22 |
11. | Zbigniew Hejzner | 220 | 6 | 0 | 17 | 23 |
12. | Mariusz Łojowski | 0 | 17 | 240 | 7 | 24 |
13. | Marcin Gaca | 0 | 17 | 180 | 9 | 26 |
14. | J. Paluch | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 |
15. | Piotr Zatorski | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 |
16. | Tomasz Gajos | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 |
Spławikowe Mistrzostwa Koła BRODY IŁŻECKIE 01.06.2003 r.
SENIORZY | JUNIORZY | ||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | PKT | Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | PKT | ||||
Waga | M-ce | Waga | M-ce | Waga | M-ce | Waga | M-ce | ||||||
1. | Mirosław Biskupski | 1820 | 1 | 660 | 2 | 3 | 1. | Bartosz Gamoński | 0 | 5 | 60 | 1 | 6 |
2. | Zdzisław Starek | 1000 | 4 | 600 | 3 | 7 | 2. | Krzysztof Kwapisz | 60 | 1 | 0 | 5 | 6 |
3. | Artur Mikołajczyk | 560 | 5 | 580 | 4 | 9 | 3. | Mieszko Ussowski | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
4. | Mariusz Łojowski | 0 | 8 | 760 | 1 | 9 | 4. | Mariusz Majchrowski | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
5. | Janusz Świat | 1420 | 2 | 0 | 8 | 10 | |||||||
6. | Andrzej Mikołajczyk | 1240 | 3 | 0 | 8 | 11 | |||||||
7. | Zbigniew Hejzner | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
Spławikowe Indywidualne Mistrzostwa Okręgu BRODY IŁŻECKIE 15.06.2003 r.
Udział w zawodach brało 29 juniorów, 37 seniorów
JUNIORZY
4 miejsce Krzysztof Kwapisz Kielce Koło nr 2 "Amur"
SENIORZY
24 miejsce Mirosław Biskupski Kielce Koło nr 2 "Amur"
Spinningowe Mistrzostwa Koła ZAWICHOST rzeka Wisła 27.07.2003 r.
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | PKT | ||||
Sektor | Waga | Miejsce | Sektor | Waga | Miejsce | |||
1. | Zdzisław Starek | A1 | 1025 | 1 | B6 | 495 | 1 | 2 |
2. | Paweł Taborski | B6 | 585 | 1 | A1 | 365 | 1 | 2 |
3. | Dariusz Miądzel | A4 | 805 | 2 | B3 | 395 | 3 | 5 |
4. | Artur Konieczny | A2 | 615 | 3 | B5 | 410 | 2 | 5 |
5. | Piotr Matusiak | B4 | 380 | 2 | A3 | 285 | 4 | 6 |
6. | Robert Wójcik | B3 | 0 | 7 | A4 | 315 | 2 | 9 |
7. | Łukasz Gamoński | B5 | 0 | 7 | A2 | 295 | 3 | 10 |
8. | Janusz Jakubczyk | B1 | 160 | 3 | A6 | 0 | 7 | 10 |
9. | Grzegorz Kasza | A5 | 115 | 4 | B2 | 0 | 7 | 11 |
10. | Paweł Moskwa | B2 | 80 | 4 | A5 | 0 | 7 | 11 |
11. | Stanisław Starek | A3 | 0 | 7 | B4 | 0 | 7 | 14 |
12. | Zbigniew Hejzner | A6 | 0 | 7 | B1 | 0 | 7 | 14 |
Otwarte Zawody Odległościowe PIŃCZÓW zalew 24.08.2003 r.
Indywidualnie
1 miejsce Robert Zygan Końskie Neptun
2 miejsce Dariusz Komorniczak Starachowice
3 miejsce Waldemar Mączka Skarżysko Miasto
25 miejsce Mirosław Biskupski Koło nr 2 "Amur"
26 miejsce Mieszko Ussowski Koło nr 2 "Amur"
39 miejsce Zbigniew Hejzner Koło nr 2 "Amur"
47 miejsce Artur Konieczny Koło nr 2 "Amur"
Drgająca Szczytówka CHAŃCZA 14.09.2003 R.
1 miejsce Janusz Świat
2 miejsce Mirosław Biskupski
3 miejsce Zbigniew Hejzner
Zakończenie Sezonu TYNIEC rzeka Wisła 12.10.2003 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Krzysztof Maculewicz | 21 | 2040 | 1 |
2. | Mariusz Kużnicki | 11 | 1560 | 2 |
3. | Mirosław Biskupski | 7 | 1180 | 3 |
4. | Tomasz Orłowski | 3 | 520 | 4 |
5. | Jan Sieniawski | 4 | 480 | 5 |
6. | Mirosław Krzysztofik | 1 | 160 | 6 |
7. | Paweł Bednarski | 1 | 110 | 7 |
8. | Robert Bednarski | 0 | 0 | 13 |
9. | Czesław Majewicz | 0 | 0 | 13 |
10. | Ryszard Terelak | 0 | 0 | 13 |
11. | Henryk Bednarski | 0 | 0 | 13 |
12. | Artur Zapała | 0 | 0 | 13 |