ROK 2014
Historia zawodów
ROK 2014
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR"
Zebrał i opracował kolega wędkarz Zbigniew Hejzner
Towarzyskie Zawody o Puchar Czarnej Staszowskiej KORZENNO/SMYKÓW 23.03.2014r.
Lp. | Nawisko i imię | Sztuki | Punkty |
1. | Linertowicz Zbigniew | 1 | 25 |
2. | Miądzel Dariusz | 0 | 0 |
3. | Góra Ryszard | 0 | 0 |
4. | Hejzner Zbigniew | 0 | 0 |
5. | Mela Grzegorz | 0 | 0 |
6. | Chrobot Piotr | 0 | 0 |
7. | Zamojski Piotr | 0 | 0 |
8. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 0 |
9. | Kopacz Norbert | 0 | 0 |
10. | Wiejas Łukasz | 0 | 0 |
11. | Goska Łukasz | 0 | 0 |
Rozpoczęcie Sezonu PIOTROWICE rzeka Wisła 27.04.2014r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Miejsce |
1. | Zamojski Piotr | 520 | 1 |
2. | Samczyński Janusz | 518 | 2 |
3. | Fronczkowski Bartek | 514 | 3 |
4. | Gawior Robert | 462 | 4 |
5. | Chudzicki Hubert | 456 | 5 |
6. | Mikołajczyk Artur | 376 | 6 |
7. | Chudzicki Maksym | 306 | 7 |
8. | Mochocki Stefan | 268 | 8 |
9. | Sikora Jakub | 236 | 9 |
10. | Frąk Adrian | 234 | 10 |
11. | Kiziński Michał | 192 | 11 |
12. | Stefański Jarosław | 191 | 12 |
13. | Świat Janusz | 166 | 13 |
14. | Sikora Jan | 158 | 14 |
15. | Kwiecień Tomasz | 157 | 15 |
16. | Molenda Sławomir | 148 | 16 |
17. | Miądzel Dariusz | 146 | 17 |
18. | Kopacz Norbert | 118 | 18 |
19. | Sikora Artur | 116 | 19 |
20. | Wrona Andrzej | 106 | 20 |
21. | Zaręba Maciej | 104 | 21 |
22. | Chrzanowski Andrzej | 94 | 22 |
23. | Góra Ryszard | 92 | 23 |
24. | Graba Kamil | 80 | 24 |
25. | Linertowicz zbigniew | 72 | 25 |
26. | Arczewski Waldemar | 52 | 26 |
27. | Opel Bronisław | 0 | 36 |
28. | Kiziński Andrzej | 0 | 36 |
29. | Sońta Michał | 0 | 36 |
30. | Pokrzepa Robert | 0 | 36 |
31. | Góral Artur | 0 | 36 |
32. | Kiziński Szymon | 0 | 36 |
33. | Latosiński Krzysztof | 0 | 36 |
34. | Hejzner Zbigniew | 0 | 36 |
35. | Mela Grzegorz | 0 | 36 |
Spławikowe Mistrzostwa Koła CEDZYNA 11.05.2014r.
SENIORZY | |||||||
Lp. | Nazwisko i imie | I TURA | II TURA | Punkty | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Wiejas Łukasz | 156 | 2 | 906 | 1 | 3 | 1 |
2. | Mikołajczyk Artur | 314 | 1 | 186 | 4 | 5 | 2 |
3. | Chrzanowski Andrzej | 102 | 3 | 270 | 2 | 5 | 3 |
4. | Pokrzepa Robert | 48 | 6 | 190 | 3 | 9 | 4 |
5. | Miądzel Dariusz | 52 | 5 | 126 | 5 | 10 | 5 |
6. | Świat Janusz | 54 | 4 | 124 | 6 | 10 | 6 |
7. | Cierpiał Sebastian | 42 | 7 | 0 | 14 | 21 | 7 |
8. | Dziadosz Wacław | 0 | 14 | 32 | 7 | 21 | 8 |
9. | Sońta Michał | 32 | 8 | 0 | 14 | 22 | 9 |
10. | Hejzner Zbigniew | 14 | 9 | 0 | 14 | 23 | 10 |
11. | Chrobot Piotr | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | 14 |
12. | Zamojski Piotr | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | 14 |
13. | Linertowicz Zbigniew | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 | 14 |
JUNIORZY U-23 | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Punkty | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Fronczkowski Bartek | 100 | 1 | 62 | 1 | 2 | 1 |
2. | Chudzicki Maksym | 52 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
MŁODZIEŻ U-18 | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Punkty | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Wypych Michał | 340 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
KADECI U-14 | |||||||
Lp. | Nazwisko i imię | I TURA | II TURA | Punkty | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Sikora Jakub | 74 | 1 | 102 | 1 | 2 | 1 |
Gruntowe GP CHAŃCZY I Tura CHAŃCZA 18.05.2014R.
Lp. | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Mikołajczyk Artur | 474 | 5 | 1264 | 2 | 7 | 1 |
2. | Sońta Michał | 464 | 6 | 828 | 3 | 9 | 2 |
3. | Hejzner Zbigniew | 522 | 4 | 648 | 5 | 9 | 3 |
4. | Pokrzepa Robert | 814 | 1 | 214 | 10 | 11 | 4 |
5. | Cierpiał Sebastian | 538 | 3 | 228 | 9 | 12 | 5 |
6. | Lipka Łukasz | 354 | 7 | 354 | 7 | 14 | 6 |
7. | Kiziński Andrzej | 540 | 2 | 60 | 15 | 17 | 7 |
8. | Antoszczyk Łukasz | 154 | 11 | 426 | 6 | 17 | 8 |
9. | Świat Janusz | 266 | 9 | 170 | 12 | 21 | 9 |
10. | Wrona Andrzej | 192 | 10 | 90 | 14 | 24 | 10 |
11. | Linertowicz Zbigniew | 0 | 27 | 1862 | 1 | 28 | 11 |
12. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 27 | 732 | 4 | 31 | 12 |
13. | Molenda Dariusz | 304 | 8 | 0 | 27 | 35 | 13 |
14. | Pałys Andrzej | 0 | 27 | 272 | 8 | 35 | 14 |
15. | Wiejas Łukasz | 0 | 27 | 190 | 11 | 38 | 15 |
16. | Miądzel Dariusz | 84 | 12 | 0 | 27 | 39 | 16 |
17. | Samczyński Janusz | 0 | 27 | 106 | 13 | 40 | 17 |
18. | Dziadosz Wacław | 0 | 27 | 60 | 15 | 42 | 18 |
19. | Molenda Sławomir | 0 | 27 | 46 | 17 | 44 | 19 |
20. | Krzysztofik Mirosław | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 27 |
21. | Opel Bronisław | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 27 |
22. | Zaremba Maciej | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 27 |
23. | Kwiecień Tomasz | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 27 |
24. | Mela Grzegorz | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 27 |
25. | Chrobot Piotr | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 27 |
26. | Zamojski Piotr | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 27 |
Gruntowe GP CHAŃCZY II Tura CHAŃCZA 01.06.2014r.
Lp. | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Świat Janusz | 1090 | 3 | 740 | 5 | 8 | 1 |
2. | Kiziński Andrzej | 1810 | 1 | 400 | 10 | 11 | 2 |
3. | Sońta Michał | 250 | 11 | 2604 | 1 | 12 | 3 |
4. | Mochocki Stefan | 396 | 10 | 1430 | 2 | 12 | 4 |
5. | Cierpiał Sebastian | 998 | 4 | 586 | 8 | 12 | 5 |
6. | Mikołajvzyk Artur | 616 | 6 | 666 | 7 | 13 | 6 |
7. | Szczepaniak Jerzy | 1202 | 2 | 350 | 12 | 14 | 7 |
8. | Zamojski Piotr | 242 | 12 | 1096 | 3 | 15 | 8 |
9. | Pokrzepa Robert | 456 | 9 | 578 | 9 | 18 | 9 |
10. | Pałys Andrzej | 530 | 8 | 372 | 11 | 19 | 10 |
11. | Chrzanowski Andrzej | 574 | 7 | 122 | 15 | 22 | 11 |
12. | Molenda Dariusz | 0 | 22 | 1062 | 4 | 26 | 12 |
13. | Linertowicz Zbigniew | 854 | 5 | 0 | 22 | 27 | 13 |
14. | Dziadosz Wacław | 224 | 13 | 168 | 14 | 27 | 14 |
15. | Wrona Andrzej | 140 | 14 | 190 | 13 | 27 | 15 |
16. | Frąk Adrian | 0 | 22 | 710 | 6 | 28 | 16 |
17. | Hejzner Zbigniew | 0 | 22 | 106 | 16 | 38 | 17 |
18. | Kiziński Szymon | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 | 22 |
19. | Opel Bronisław | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 | 22 |
20. | Mela Grzegorz | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 | 22 |
21. | Chrobot Piotr | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 | 22 |
GP Zarządu Koła i Komisji Statutowych I Tura SZWAGRÓW 5/6.07.2014r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Miejsce |
1. | Hejzner Zbigniew | 2140 | 1 |
2. | Krzysztofik Mirosław | 1600 | 2 |
3. | Świat Janusz | 830 | 3 |
4. | Samczyński Janusz | 0 | 9 |
5. | Linertowicz Zbigniew | 0 | 9 |
6. | Góra Ryszard | 0 | 9 |
7. | Molenda Sławomir | 0 | 9 |
8. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 9 |
Sinningowe Mistrzostwa Koła MORAWICA 10.08.2014r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte Miejsce |
1. | Hejzner Zbigniew | 760 | 1 |
2. | Linertowicz Zbigniew | 268 | 2 |
3. | Mela Grzegorz | 150 | 3 |
4. | Świat Janusz | 138 | 4 |
5. | Chrobot Piotr | 98 | 5 |
6. | Zamojski Piotr | 82 | 6 |
7. | Kopacz Norbert | 74 | 7 |
8. | Kiziński Andrzej | 0 | 16 |
9. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 16 |
10. | Miądzel Dariusz | 0 | 16 |
11. | Korus Adam | 0 | 16 |
12. | Mikołajczyk Artur | 0 | 16 |
13. | Góra Ryszard | 0 | 16 |
14. | Kiziński Michał | 0 | 16 |
15. | Kopacz Kamil | 0 | 16 |
GP Zarządu Koła i Komisji Statutowych II Tura CHAŃCZA 6/7.09.2014r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte Miejsce |
1. | Samczyński Janusz | 575 | 1 |
2. | Kiziński Andrzej | 830 | 2 |
3. | Latosiński Krzysztof | 505 | 3 |
4. | Dziadosz Wacław | 0 | 11 |
5. | Gołuch Marian | 0 | 11 |
6. | Miądzel Dariusz | 0 | 11 |
7. | Terelak Ryszard | 0 | 11 |
8. | Hejzner Zbigniew | 0 | 11 |
9. | Kiziński Szymon | 0 | 11 |
10. | Kiziński Michał | 0 | 11 |
Gruntowe GP CHAŃCZY III Tura CHĄŃCZA 28.09.2014r.
Lp. | Nazwisko i imię | I RUNDA | II RUNDA | Suma Miejsc | Zajęte Miejsce | ||
Waga | Miejsce | Waga | Miejsce | ||||
1. | Linertowicz Zbigniew | 384 | 1 | 730 | 2 | 3 | 1 |
2. | Mikołajczyk Artur | 314 | 3 | 896 | 1 | 4 | 2 |
3. | Kiziński Andrzej | 246 | 4 | 560 | 4 | 8 | 3 |
4. | Hejzner Zbigniew | 376 | 2 | 220 | 6 | 8 | 4 |
5. | Kiziński Szymon | 64 | 7 | 62 | 10 | 17 | 5 |
6. | Świat Janusz | 0 | 17 | 618 | 6 | 20 | 6 |
7. | Zamojski Piotr | 0 | 17 | 490 | 5 | 22 | 7 |
8. | Cierpiał Sebastian | 198 | 5 | 0 | 17 | 22 | 8 |
9. | Samczyński Janusz | 186 | 6 | 0 | 17 | 23 | 9 |
10. | Kopacz Norbert | 0 | 17 | 100 | 7 | 24 | 10 |
11. | Sońta Michał | 0 | 17 | 92 | 8 | 25 | 11 |
12. | Pokrzepa Robert | 0 | 17 | 64 | 9 | 26 | 12 |
13. | Dziadosz Wacław | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 | 17 |
14. | Miądzel Dariusz | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 | 17 |
15. | Wiejas Łukasz | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 | 17 |
16. | Wrona andrzej | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 | 17 |
Zakończenie Sezonu PIOTROWICE rzeka Wisła 05.10.2014r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte Miejsce |
1. | Kwiecień Tomasz | 1370 | 1 |
2. | Sikora Jan | 1110 | 2 |
3. | Terelak Ryszard | 526 | 3 |
4. | Molenda Sławomir | 506 | 4 |
5. | Latosiński Krzysztof | 486 | 5 |
6. | Wrona andrzej | 438 | 6 |
7. | Kiziński Szymon | 436 | 7 |
8. | Banasik Marek | 374 | 8 |
9. | Zaręba Maciej | 282 | 9 |
10. | Mikołajczyk Artur | 276 | 10 |
11. | Chudzicki Maksym | 264 | 11 |
12. | Krzysztofik Mirosław | 252 | 12 |
13. | Kiziński Andrzej | 198 | 13 |
14. | Zamojski Piotr | 188 | 14 |
15. | Kiziński Michał | 168 | 15 |
16. | Chrzanowski Andrzej | 166 | 16 |
17. | Chrobot Piotr | 138 | 17 |
18. | Dziadosz Wacław | 130 | 18 |
19. | Wysocki Adam | 104 | 19 |
20. | Linertowicz Zbigniew | 70 | 20 |
Drapieżnik "WIÓRY" 19.10.2014r.
Lp. | Nazwisko i imię | Waga | Zajęte Miejsce |
1. | Mela Grzegorz | 934 | 1 |
2. | Kołaczyński Piotr | 530 | 2 |
3. | Mikołajczyk Artur | 128 | 3 |
4. | Linertowicz Zbigniew | 128 | 3 |
5. | Świat Janusz | 0 | 12 |
6. | Kiziński Andrzej | 0 | 12 |
7. | Hejzner Zbigniew | 0 | 12 |
8. | Chrobot Piotr | 0 | 12 |
9. | Chrzanowski Andrzej | 0 | 12 |
10. | Majcher Mariusz | 0 | 12 |
11. | Wrona Andrzej | 0 | 12 |