ROK 2007
Historia zawodów
ROK 2007
HISTORIA STARTÓW ZAWODNIKÓW
W ZAWODACH KOŁA NR 2 "AMUR"
Zebrał i opracował kolega wędkarz Zbigniew Hejzner
Otwarte Zawody Spławikowe MEMORIAŁ J.CWIELUCHA zalew BRODY 22.04.2007 r.
Startowało 33 zawodników w kategorii open.
1 miejsce Marcin Nowak Brody
2 miejsce Andrzej Kaczmarski Ostrowiec Miasto
3 miejsce Sławomir Skarba Ostrowiec Huta
8 miejsce Janusz Świat Koło nr 2 Amur
20 miejsce Artur Mikołajczyk Koło nr 2 Amur
Rozpoczęcie Sezonu BORUSOWA rzeka Wisła 29.04.2007 r.
W konkursie "NajwiększaRyba" I miejsce zajął Sławomir Molenda płoć 200 gr.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Dariusz Miądzel | - | 1200 | 1 |
2. | Michał Wypych | - | 640 | 2 |
3. | Tomasz Wójcik | - | 480 | 3 |
4. | Sławomir Molenda | - | 200 | 4 |
5. | Janusz Świat | - | 40 | 5 |
6. | Wacław Dziadosz | - | 0 | 20 |
7. | Janusz Samczyński | - | 0 | 20 |
8. | Artur Mikołajczyk | - | 0 | 20 |
9. | Michał Sońta | - | 0 | 20 |
10. | Andrzej Mikołajczyk | - | 0 | 20 |
11. | Mieczysław Sikora | - | 0 | 20 |
12. | Michał Latosiński | - | 0 | 20 |
13. | Mirosław Krzysztofik | - | 0 | 20 |
14. | Zdzisław Kozieł | - | 0 | 20 |
15. | Łukasz Zakrzewski | - | 0 | 20 |
16. | Tomasz Rutkowski | - | 0 | 20 |
17. | Jacek Sagon | - | 0 | 20 |
18. | Robert Wójcik | - | 0 | 20 |
19. | Marian Gołuch | - | 0 | 20 |
Okręgowe Zawody Spławikowe z cyklu GP o Puchar Dorzecza Kamiennej zalew REJÓW 06.05.2007 r.
Startowało 43 zawodników.
1 miejsce Maciej Olszewski Koło nr 2 Amur
2 miejsce Dariusz Komorniczak Starachowice
3 miejsce Stanisław Skarżyński Starachowice
9 miejsce Artur Mikołajczyk Koło nr 2 Amur
11 miejsce Janusz Świat Koło nr 2 Amur
18 miejsce Michał sońta Koło nr 2 Amur
Indywidualne Zawody Spławikowe z cyklu GP o Puchar Ponidzia zalew PIŃCZÓW 03.06.2007 r.
Startowało 38 seniorów, 6 juniorów, 1 kobieta
1 miejsce Dariusz Komorniczak Starachowice
2 miejsce Anatoliusz Niedorozow Starachowice
3 miejsce Bogdan Grdeń
5 miejsce Alekszander Wiech Koło nr 2 Amur
8 miejsce Artur Mikołajczyk Koło nr 2 Amur
29 miejsce Janusz Świat Koło nr 2 Amur
36 miejsce Maciej Olszewski Koło nr 2 Amur
40 miejsce Michał Sońta Koło nr 2 Amur
Spinningowe Mistrzostwa Okręgu zalew CHAŃCZA 10.06.2007 r.
Startowało 28 seniorów - 14 drużyn 2 osobowych.
1 miejsce Mirosław Czuba Ostrowiec Huta
2 miejsce Piotr Bober Kielce PKP
3 miejsce Adam Wojciechowski Ostrowiec Miasto
14 miejsce drużynowo koło nr 2 Amur
Spławikowe Mistrzostwa Koła CHAŃCZA zalew 10.06.2007 r.
SENIORZY | JUNIORZY | ||||||||||||||||
Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | Pkt | Lp. | Imię i nazwisko | I TURA | II TURA | Pkt | ||||||||
Sztuki | Waga | M-ce | Sztuki | Waga | M-ce | Sztuki | Waga | M-ce | Sztuki | Waga | M-ce | ||||||
1. | Artur Mikołajczyk | - | 1500 | 1 | - | 1080 | 1 | 2 | 1. | Michał Wypych | - | 880 | 1 | - | 340 | 1 | 2 |
2. | Janusz Świat | - | 1220 | 2 | - | 480 | 3 | 5 | 2. | Łukasz Strojny | - | 520 | 2 | - | 150 | 2 | 4 |
3. | Michał Sońta | - | 560 | 3 | - | 920 | 2 | 5 | 3. | Maciej Snoch | - | 180 | 3 | - | 100 | 3 | 6 |
4. | Zbigniew Hejzner | - | 300 | 4 | - | 220 | 4 | 8 | |||||||||
5. | Janusz Samczyński | - | 120 | 5 | - | 80 | 5 | 10 | |||||||||
6. | Jarosław Serek | - | 100 | 6 | - | 0 | 16 | 22 | |||||||||
7. | Henryk Zapała | - | 75 | 7 | - | 0 | 16 | 23 | |||||||||
8. | Marian Gołuch | - | 0 | 16 | - | 0 | 16 | 32 | |||||||||
9. | Wiesław Gołuch | - | 0 | 16 | - | 0 | 16 | 32 | |||||||||
10. | Michał Latosiński | - | 0 | 16 | - | 0 | 16 | 32 | |||||||||
11. | Andrzej Mikołajczyk | - | 0 | 16 | - | 0 | 16 | 32 | |||||||||
12. | Mieczysław Sikora | - | 0 | 16 | - | 0 | 16 | 32 | |||||||||
13. | Wacław Dziadosz | - | 0 | 16 | - | 0 | 16 | 32 | |||||||||
14. | Zdzisłąw Kozieł | - | 0 | 16 | - | 0 | 16 | 32 | |||||||||
15. | Paweł Taborski | - | 0 | 16 | - | 0 | 16 | 32 |
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu - eliminacje- BRODY IŁŻECKIE zalew 17.06.2007 r.
Startowało 25 zawodników.
1 miejsce Artur Mikołajczyk Koło nr 2 Amur
2 miejsce Artur Drożdżowski Sędziszów Sefako
3 miejsce Jacek Pietruszka Skarżysko ZM
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu BRODY IŁŻECKIE zalew 24.06.2007 r.
Startowało 21 zawodników.
1 miejsce Anatoliusz Niedorozow Klub Perkoz
2 miejsce Artur Drożdżowski Sędziszów Sefako
3 miejsce Dariusz Komorniczak Klub Perkoz
5 miejsce Artur Mikołajczyk Koło nr 2 Amur
Towarzyskie Zawody Władz Statutowych Koła nr 2 Amur o Puchar Prezesa
TUNIEC rzeka Wisła 13/14.07.2007 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Sławomir Molenda | 20 | 2800 | 1 |
2. | Artur Mikołajczyk | 18 | 2500 | 2 |
3. | Tadeusz Hubera | 15 | 1500 | 3 |
4. | Robert Wożniak | 12 | 1000 | 4 |
5. | Paweł Taborski | 10 | 900 | 5 |
6. | Tomasz Molenda | 5 | 810 | 6 |
7. | Ryszrd Terelak | 8 | 800 | 7 |
8. | Janusz Samczyński | 3 | 380 | 8 |
9. | Czesław Fatyga | 8 | 300 | 9 |
10. | Dariusz Miądzel | 10 | 210 | 10 |
11. | Wacław Dziadosz | 3 | 180 | 11 |
12. | Wiesław Gołuch | 0 | 0 | 18 |
13. | Henryk Zapała | 0 | 0 | 18 |
14. | Zbigniew Hejzner | 0 | 0 | 18 |
15. | Ireneusz Kędzierski | 0 | 0 | 18 |
16. | Zbigniew Strojny | 0 | 0 | 18 |
17. | Michał Białkowski | 0 | 0 | 18 |
Drgająca Szczytówka CHAŃCZA zalew 16.09.2007 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Waga | Miejsce |
1. | Krzysztof Latosiński | 6360 | 1 |
2. | Janusz Świat | 5100 | 2 |
3. | Zbigniew Hejzner | 5060 | 3 |
4. | Mirosław Krzysztofik | 4240 | 4 |
5. | Sławomir Molenda | 3560 | 5 |
6. | Michał Sońta | 3040 | 6 |
7. | Artur Mikołajczyk | 2200 | 7 |
8. | Andrzej Wrona | 1440 | 8 |
9. | Dariusz Miądzel | 1300 | 9 |
10. | Ryszard Terelak | 1200 | 10 |
11. | Michał Wypych | 880 | 11 |
12. | Jarosław Serek | 820 | 12 |
13. | Zdzisław Kozieł | 780 | 13 |
14. | Andrzej Mikołajczyk | 500 | 14 |
15. | Wacław Dziadosz | 340 | 15 |
16. | Janusz Samczyński | 0 | 21 |
17. | Tomasz Molenda | 0 | 21 |
18. | Michał Latosiński | 0 | 21 |
19. | Tomasz Poros | 0 | 21 |
20. | Wiesław Gołuch | 0 | 21 |
Zakończenie Sezonu ZAWICHOST rzeka Wisła 30.09.2007 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Artur Mikołajczyk | - | 1980 | 1 |
2. | Michał Wypych | - | 1540 | 2 |
3. | Andrzej Wrona | - | 1380 | 3 |
4. | Sławomir Molenda | - | 1000 | 4 |
5. | Zbigniew Hejzner | - | 660 | 5 |
6. | Wacław Dziadosz | - | 640 | 6 |
7. | Marian Gołuch | - | 640 | 6 |
8. | Janusz Samczyński | - | 300 | 8 |
9. | Mirosław Krzysztofik | - | 240 | 9 |
10. | Andrzej Mikołajczyk | - | 180 | 10 |
11. | Dariusz Miądzel | - | 120 | 11 |
12. | Zbigniew Linertowicz | - | 80 | 12 |
13. | Michał Sońta | - | 0 | 21 |
14. | Mieczysław Sikora | - | 0 | 21 |
15. | Henryk Zapała | - | 0 | 21 |
16. | Judyta Linertowicz | - | 0 | 21 |
17. | Jarosław Serek | - | 0 | 21 |
18. | Janusz Świat | - | 0 | 21 |
19. | Wiesław Gołuch | - | 0 | 21 |
20. | Zdzisław Kozieł | - | 0 | 21 |
Drapieżnik WIÓRY zalew 29.10.2007 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Sztuki | Waga | Miejsce |
1. | Ryszard Terelak | 1 | 700 | 1 |
2. | Mirosław Krzysztofik | 1 | 560 | 2 |
3. | Judyta Linertowicz | 1 | 240 | 3 |
4. | Zbigniew Linertowicz | 1 | 110 | 4 |
5. | Mieczysław Sikora | - | 0 | 19 |
6. | Zdzisław Kozieł | - | 0 | 19 |
7. | Janusz Świat | - | 0 | 19 |
8. | Artur Mikołajczyk | - | 0 | 19 |
9. | Michał Wypych | - | 0 | 19 |
10. | Andrzej Mikołajczyk | - | 0 | 19 |
11. | Jarosław Serek | - | 0 | 19 |
12. | Zbigniew Hejzner | - | 0 | 19 |
13. | Janusz Samczyński | - | 0 | 19 |
14. | Kamil Latkowski | - | 0 | 19 |
15. | Henryk Zapała | - | 0 | 19 |
16. | Andrzej Wrona | - | 0 | 19 |
17. | Wacław Dziadosz | - | 0 | 19 |
18. | Dariusz Miądzel | - | 0 | 19 |